ООО «СГЦ «Опека Комфорт»
| Адрес места предоставления социальных услуг | На адресе предоставляются только срочные услуги |
|---|---|
| 197183, г Санкт-Петербург, пр-кт. Приморский, д. 35а, Литера А | |
| 195009, г Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, д. 4, корп. 3, Литера А | |
| 188643, обл Ленинградская, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, пр-кт. Достоевского, д. 56 | |
| 188643, обл Ленинградская, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, пр-кт. Некрасова, д. 2 |
| Серия | Номер | Вид деятельности | Организация выдавшая документ | Регистрационный номер | Дата выдачи | Срок действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Медицинская деятельность | Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга | Л041-01149-47/00590191 | 22.09.2015 |
| Форма обслуживания |
|---|
| Стационарная форма социального обслуживания при временном проживании |
| Стационарная форма социального обслуживания при постоянном проживании |
| Социальное обслуживание на дому |
| Наименование группы населения |
|---|
| Инвалиды трудоспособного возраста |
| Граждане пожилого возраста |
| Граждане трудоспособного возраста, в связи с заболеванием или травмой, полностью или частично утративших способность осуществлять самообслуживание |
| Вид социальной услуги | Наименование социальной услуги | Дополнительное наименование | Тариф | Ед.изм. тарифа |
|---|---|---|---|---|
| Социально-бытовые | Сопровождение к врачу | 1458.54 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Содействие в обеспечении топливом (для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления) | 243.10 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 364.84 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | 762.11 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Организация помощи в проведении за счет средств получателя социальных услуг ремонта жилых помещений | 460.65 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Помощь в приеме пищи (кормление) | 339.34 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 116.34 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Сопровождение в баню (для проживающих в жилых помещениях без горячего водоснабжения) | 1458.54 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Уборка жилых помещений у лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 498.04 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города | 381.45 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Топка печей (для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления) | 364.63 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Содействие в проведении за счет средств получателя социальных услуг уборки жилых помещений, мытья окон | 230.32 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 295.83 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Оформление за счет средств получателя социальных услуг подписки на газеты и журналы | 365.64 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода | 487.19 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Оповещение родственников | 204.47 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | 278.06 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 197.69 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Вызов врача на дом, в том числе запись на прием к врачу | 304.36 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Вынос мусора | 191.34 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 243.10 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Доставка воды (для проживающих в жилых помещениях без центрального водоснабжения) | 243.10 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Смена (помощь в смене) постельного белья | 156.52 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Содействие за счет средств получателя социальных услуг в оказании парикмахерских услуг | 121.55 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Организация (содействие в оказании) ритуальных услуг | 613.41 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Помощь в приготовлении пищи | 304.36 | руб. за услугу | |
| Социально-медицинские | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 364.63 | руб. за услугу | |
| Социально-медицинские | Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья | 297.20 | руб. за услугу | |
| Социально-медицинские | Консультирование по социально-медицинским вопросам | 206.28 | руб. за услугу | |
| Социально-медицинские | Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача | 129.94 | руб. за услугу | |
| Социально-медицинские | Профилактика образования пролежней, проведение обработки пролежней | 170.61 | руб. за услугу | |
| Социально-медицинские | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 501.59 | руб. за услугу | |
| Социально-педагогические | Консультирование получателя социальных услуг и (или) его ближайшего окружения по вопросам социальной реабилитации | 343.04 | руб. за услугу | |
| Социально-педагогические | Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами | 367.25 | руб. за услугу | |
| Социально-педагогические | Чтение журналов, газет, книг | 729.28 | руб. за услугу | |
| Социально-правовые | Содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования | 766.68 | руб. за услугу | |
| Социально-правовые | Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | 1443.70 | руб. за услугу | |
| Социально-правовые | Содействие в восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, наследства | 725.16 | руб. за услугу | |
| Социально-правовые | Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг | 244.53 | руб. за услугу | |
| Социально-правовые | Содействие в оформлении документов, необходимых для помещения в стационарную организацию социального обслуживания | 1093.91 | руб. за услугу | |
| Социально-правовые | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг | 324.64 | руб. за услугу | |
| Социально-психологические | Социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных отношений) | 721.30 | руб. за услугу | |
| Социально-психологические | Социально-психологический патронаж | 731.08 | руб. за услугу | |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 382.43 | руб. за услугу | |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг | 1098.13 | руб. за услугу | |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Содействие в получении лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством | 1093.91 | руб. за услугу | |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации | 731.08 | руб. за услугу | |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Обучение навыкам (поддержание навыков) поведения в быту и общественных местах | 453.89 | руб. за услугу | |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Консультирование по вопросам оборудования специальными средствами и приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения) | 729.28 | руб. за услугу | |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации | 243.10 | руб. за услугу | |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Содействие в организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством | 764.86 | руб. за услугу |
| Вид социальной услуги | Наименование социальной услуги | Дополнительное наименование | Тариф | Ед.изм. тарифа |
|---|---|---|---|---|
| Социально-бытовые | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: | получателей социальных услуг в возрасте 18 лет и старше в организациях социального обслуживания населения, за исключением психоневрологических интернатов, домов социального обслуживания | 581.33 | руб. в день за услугу |
| Социально-бытовые | Смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 185.00 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Сопровождение на прогулках | 538.99 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Мытье (помощь в мытье) лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 229.64 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: | получателей социальных услуг в возрасте 18 лет и старше в организациях социального обслуживания населения: психоневрологических интернатах, домах социального обслуживания, нормы питания которых не содержат белково-композитную сухую смесь | 531.22 | руб. в день за услугу |
| Социально-бытовые | Создание условий (оказание помощи) молодым матерям по уходу за детьми младенческого возраста | 394.05 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами*: | граждан пожилого возраста и инвалидов трудоспособного возраста, проживающих в отделениях милосердия | 209.33 | руб. за услугу |
| Социально-бытовые | Оповещение родственников | 267.62 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 204.77 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: | получателей социальных услуг в возрасте 18 лет и старше в организациях социального обслуживания населения: психоневрологических интернатах, домах социального обслуживания | 574.43 | руб. в день за услугу |
| Социально-бытовые | Помощь в приеме пищи (кормление) | 313.48 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: | получателей социальных услуг в возрасте 18 лет и старше с заболеванием сахарным диабетом в организациях социального обслуживания населения | 592.32 | руб. в день за услугу |
| Социально-бытовые | Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми | 404.44 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами | 402.45 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Бритье (помощь в бритье) бороды и усов лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 113.01 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города | 321.84 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Организация (содействие в оказании) ритуальных услуг | 802.88 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Сопровождение в туалет или высаживание на судно лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 112.40 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 273.67 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 204.10 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами*: | граждан пожилого возраста, граждан трудоспособного возраста и инвалидов трудоспособного возраста | 209.33 | руб. за услугу |
| Социально-бытовые | Стрижка волос | 240.01 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | 222.62 | руб. за услугу | |
| Социально-медицинские | Санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка) | 467.18 | руб. за услугу | |
| Социально-медицинские | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 453.86 | руб. за услугу | |
| Социально-медицинские | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 672.93 | руб. за услугу | |
| Социально-медицинские | Содействие в получении медицинской помощи в соответствии с действующим законодательством | 1079.73 | руб. за услугу | |
| Социально-медицинские | Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 553.70 | руб. за услугу | |
| Социально-медицинские | Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья | 542.56 | руб. за услугу | |
| Социально-медицинские | Профилактика образования пролежней, проведение обработки пролежней | 458.20 | руб. за услугу | |
| Социально-медицинские | Консультирование по социально-медицинским вопросам | 271.86 | руб. за услугу | |
| Социально-медицинские | Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача | 108.15 | руб. за услугу | |
| Социально-медицинские | Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием реабилитационного оборудования) | 551.16 | руб. за услугу | |
| Социально-педагогические | Проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным социально-педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе групповых | 103.34 | руб. за услугу | |
| Социально-педагогические | Организация летнего отдыха | 1514.34 | руб. за услугу | |
| Социально-педагогические | Социально-педагогический патронаж | 985.41 | руб. за услугу | |
| Социально-педагогические | Проведение логопедических занятий | 1056.54 | руб. за услугу | |
| Социально-педагогические | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 91.14 | руб. за услугу | |
| Социально-педагогические | Чтение журналов, газет, книг | 863.23 | руб. за услугу | |
| Социально-педагогические | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 1645.33 | руб. за услугу | |
| Социально-педагогические | Консультирование получателя социальных услуг и (или) ближайшего окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной реабилитации | 322.14 | руб. за услугу | |
| Социально-педагогические | Организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия) | 165.75 | руб. за услугу | |
| Социально-педагогические | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 1745.22 | руб. за услугу | |
| Социально-правовые | Контроль соблюдения имущественных прав получателя социальных услуг | 309.55 | руб. за услугу | |
| Социально-правовые | Содействие в восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, наследства | 882.03 | руб. за услугу | |
| Социально-правовые | Подготовка документов в государственные или муниципальные органы, организации и (или) суды | 606.96 | руб. за услугу | |
| Социально-правовые | Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг | 296.82 | руб. за услугу | |
| Социально-правовые | Содействие в оформлении документов, необходимых для помещения в стационарную организацию социального обслуживания | 606.96 | руб. за услугу | |
| Социально-правовые | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг | 394.36 | руб. за услугу | |
| Социально-правовые | Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | 587.01 | руб. за услугу | |
| Социально-правовые | Оформление сберегательных вкладов | 303.59 | руб. за услугу | |
| Социально-правовые | Содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования | 909.54 | руб. за услугу | |
| Социально-психологические | Проведение социально-психологических тренингов | 100.72 | руб. за услугу | |
| Социально-психологические | Социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование) | 875.47 | руб. за услугу | |
| Социально-психологические | Социально-психологический патронаж | 861.40 | руб. за услугу | |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Обучение навыкам (поддержание навыков) поведения в быту и общественных местах | 403.44 | руб. за услугу | |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации | 642.46 | руб. за услугу | |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Содействие в организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством | 908.74 | руб. за услугу | |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации | 267.62 | руб. за услугу | |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Содействие в получении лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством | 1210.31 | руб. за услугу | |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 453.86 | руб. за услугу | |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Организация коммуникативного пространства и коммуникативных ситуаций по месту проживания (получения социальных услуг) | 453.86 | руб. за услугу | |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Обучение навыкам социально-средовой ориентации (в том числе самостоятельному передвижению, включая изучение жизненно важных маршрутов передвижения) | 453.86 | руб. за услугу | |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг | 613.40 | руб. за услугу |
| Форма обслуживания | Адрес (место) предоставления социальных услуг | Наименование категории получателей социальных услуг | Кол-во мест по ИППСУ | в т.ч. по сопровождаемому проживанию | Кол-во мест по ИППСУ (беспл.) | Кол-во мест по ИППСУ (платно) | Кол-во мест (иное) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стационарная форма социального обслуживания при временном проживании | 197183, г Санкт-Петербург, пр-кт. Приморский, д. 35а, Литера А | Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 6 | ||||
| Стационарная форма социального обслуживания при постоянном проживании | 197183, г Санкт-Петербург, пр-кт. Приморский, д. 35а, Литера А | Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 34 | 2 | |||
| Стационарная форма социального обслуживания при временном проживании | 195009, г Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, д. 4, корп. 3, Литера А | Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 9 | ||||
| Стационарная форма социального обслуживания при постоянном проживании | 195009, г Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, д. 4, корп. 3, Литера А | Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 34 | 5 | |||
| Стационарная форма социального обслуживания при временном проживании | 188643, обл Ленинградская, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, пр-кт. Достоевского, д. 56 | Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 15 | 24 | |||
| Стационарная форма социального обслуживания при постоянном проживании | 188643, обл Ленинградская, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, пр-кт. Достоевского, д. 56 | Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 57 | 44 | |||
| Стационарная форма социального обслуживания при временном проживании | 188643, обл Ленинградская, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, пр-кт. Некрасова, д. 2 | Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 12 | 11 | |||
| Стационарная форма социального обслуживания при постоянном проживании | 188643, обл Ленинградская, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, пр-кт. Некрасова, д. 2 | Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 60 | 40 |
| Форма обслуживания | Адрес (место) предоставления социальных услуг | Наименование категории получателей социальных услуг | Своб. мест по ИППСУ | в т.ч. по сопровождаемому проживанию | Своб. мест по ИППСУ (беспл.) | Своб. мест по ИППСУ (платно) | Своб. мест (иное) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стационарная форма социального обслуживания при временном проживании | 197183, г Санкт-Петербург, пр-кт. Приморский, д. 35а, Литера А | Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 6 | ||||
| Стационарная форма социального обслуживания при постоянном проживании | 197183, г Санкт-Петербург, пр-кт. Приморский, д. 35а, Литера А | Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 3 | 2 | |||
| Стационарная форма социального обслуживания при временном проживании | 195009, г Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, д. 4, корп. 3, Литера А | Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 8 | ||||
| Стационарная форма социального обслуживания при постоянном проживании | 195009, г Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, д. 4, корп. 3, Литера А | Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 3 | 3 | |||
| Стационарная форма социального обслуживания при временном проживании | 188643, обл Ленинградская, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, пр-кт. Достоевского, д. 56 | Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 15 | 2 | |||
| Стационарная форма социального обслуживания при постоянном проживании | 188643, обл Ленинградская, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, пр-кт. Достоевского, д. 56 | Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 7 | 3 | |||
| Стационарная форма социального обслуживания при временном проживании | 188643, обл Ленинградская, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, пр-кт. Некрасова, д. 2 | Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 12 | 2 | |||
| Стационарная форма социального обслуживания при постоянном проживании | 188643, обл Ленинградская, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, пр-кт. Некрасова, д. 2 | Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 11 | 5 |
Май 2021 года - Прокуратура г. Санкт-Петербург. Выявленные нарушения устраняются.
Май 2021 года – ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу. Адрес объекта проведения КНМ – Санкт-Петербург, Приморский пр., дом 35А, литера А. Выявленные нарушения устраняются.
Июнь 2021 года - Прокуратура Ленинградской области. Нарушения устранены.
Июнь 2021 – Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области. Адрес объекта проведения КНМ – Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Некрасова, д. 2; Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, пр. Достаевского, д. 56. Выявленные нарушения устраняются.
Декабрь 2021 года - Всеволожская городская прокуратура Ленинградской области. Выявленные нарушения устраняются.
Декабрь 2021 года - Всеволожская городская прокуратура Ленинградской области. Выявленные нарушения устраняются.
Декабрь 2021 года - Всеволожская городская прокуратура Ленинградской области. Выявленные нарушения устраняются.
Декабрь 2021 Главное управление МЧС России по Ленинградской области; Адрес объекта проведения КНМ - Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Некрасова, д. 2. Выявленные нарушения устраняются;
Декабрь 2021 Главное управление МЧС России по Ленинградской области; Адрес объекта проведения КНМ - Ленинградская область, Всеволожский район, г, Всеволожск. пр. Достоевского, д. 56. Выявленные нарушения устраняются;
Декабрь 2021 Главное управление МЧС России по Ленинградской области: Адрес объекта проведения КНМ - Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Бибиковская, д. 27. Выявленные нарушения устраняются;
Декабрь 2021 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ленинградской области; Адрес объекта проведения КНМ - Ленинградская область, Всеволожский район, г, Всеволожск. пр. Достоевского, д. 56. Выявленные нарушения устраняются;
Декабрь 2021 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ленинградской области; Адрес объекта проведения КНМ - Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Некрасова, д. 2. Выявленные нарушения устраняются;
