СПб ГБУСОН «КЦСОН Кронштадтского района»
Адрес места предоставления социальных услуг |
---|
197762, г Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Мануильского, д. 2 |
197760, г Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр-кт. Ленина, д. 15 |
197760, г Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр-кт. Ленина, д. 15, Литер А |
Серия | Номер | Вид деятельности | Организация выдавшая документ | Регистрационный номер | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Медицинская | ЛО-78-01-007064 | 15.08.2016 | ||||
ДА | 197889 | Перевозка пассажиров и иных лиц автобусами | Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная служба по надзору в сфере транспорта | АН-78-000846 | 17.07.2019 |
Форма обслуживания |
---|
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов |
Социальное обслуживание на дому |
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов |
Стационарная форма социального обслуживания при временном проживании |
Наименование группы населения |
---|
Инвалиды трудоспособного возраста |
Граждане пожилого возраста |
Граждане без определенного места жительства |
Вид социальной услуги | Наименование социальной услуги | Дополнительное наименование | Тариф | Ед.изм. тарифа |
---|---|---|---|---|
Социально-бытовые | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода | 381.64 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Помощь в приготовлении пищи | 285.48 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Помощь в приеме пищи (кормление) | 316.27 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 275.12 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Смена (помощь в смене) постельного белья | 125.95 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 125.95 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 221.11 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Содействие за счет средств получателя социальных услуг в оказании парикмахерских услуг | 95.16 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Вызов врача на дом, в том числе запись на прием к врачу | 285.48 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Сопровождение к врачу | 1141.96 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города | 300.29 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | 221.11 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Организация помощи в проведении за счет средств получателя социальных услуг ремонта жилых помещений | 366.49 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Содействие в проведении за счет средств получателя социальных услуг уборки жилых помещений, мытья окон | 183.25 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Вынос мусора | 150.69 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 285.68 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Оформление за счет средств получателя социальных услуг подписки на газеты и журналы | 286.47 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 190.32 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | 1141.96 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Оповещение родственников | 164.66 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Организация (содействие в оказании) ритуальных услуг | 493.99 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Уборка жилых помещений у лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 390.97 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Консультирование по социально-медицинским вопросам | 166.45 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья | 226.96 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 465.15 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача | 104.40 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 285.48 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Профилактика образования пролежней, проведение обработки пролежней | 158.06 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Консультирование получателя социальных услуг и (или) его ближайшего окружения по вопросам социальной реабилитации | 280.18 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами | 288.06 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Чтение журналов, газет, книг | 570.98 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг | 200.12 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования | 611.93 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Содействие в оформлении документов, необходимых для помещения в стационарную организацию социального обслуживания | 856.46 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Содействие в восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, наследства | 592.05 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | 1177.60 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг | 265.44 | руб. за услугу | |
Социально-психологические | Социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных отношений) | 577.45 | руб. за услугу | |
Социально-психологические | Социально-психологический патронаж | 572.75 | руб. за услугу | |
Социально-трудовые | Содействие родственникам получателя социальных услуг в нахождении работы по гибкому графику | 278.61 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации | 572.75 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 305.08 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Обучение навыкам (поддержание навыков) поведения в быту и общественных местах | 370.16 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Содействие в получении лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством | 856.46 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Содействие в организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством | 610.14 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Консультирование по вопросам оборудования специальными средствами и приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения) | 570.98 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг | 860.61 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации | 190.32 | руб. за услугу |
Вид социальной услуги | Наименование социальной услуги | Дополнительное наименование | Тариф | Ед.изм. тарифа |
---|---|---|---|---|
Социально-бытовые | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: | граждан пожилого возраста и инвалидов в организациях социального обслуживания населения, за исключением психоневрологических интернатов | 532.92 | руб. в день за услугу |
Социально-бытовые | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: | граждан пожилого возраста и инвалидов с заболеванием сахарным диабетом в организациях социального обслуживания населения, за исключением психоневрологических интернатов | 533.55 | руб. в день за услугу |
Социально-бытовые | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: | граждан трудоспособного возраста в организациях социального обслуживания населения | 10572.38 | руб. в месяц за услугу |
Социально-бытовые | Помощь в приеме пищи (кормление) | 263.88 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 349.30 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 163.94 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 172.24 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Сопровождение в туалет или высаживание на судно лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 95.16 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Мытье (помощь в мытье) лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 195.76 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Бритье (помощь в бритье) бороды и усов лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 89.87 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Сопровождение на прогулках | 1032.66 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 165.43 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами | 326.15 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами*: | граждан пожилого возраста, граждан трудоспособного возраста и инвалидов трудоспособного возраста | 169.74 | руб. за услугу |
Социально-медицинские | Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья | 482.98 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 598.98 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача | 96.24 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 366.95 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием реабилитационного оборудования) | 449.10 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Профилактика образования пролежней, проведение обработки пролежней | 405.45 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 1335.05 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным социально-педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе групповых | 84.19 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия) | 139.09 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг | 242.11 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Содействие в привлечении к уголовной ответственности подозреваемых в психическом и физическом насилии над получателем социальных услуг | 476.92 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Содействие в оформлении документов, необходимых для помещения в стационарную организацию социального обслуживания | 491.04 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | 477.71 | руб. за услугу | |
Социально-психологические | Социально-психологический патронаж | 691.67 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации | 528.94 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 366.95 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг | 497.36 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации | 216.77 | руб. за услугу |
Вид социальной услуги | Наименование социальной услуги | Дополнительное наименование | Тариф | Ед.изм. тарифа |
---|---|---|---|---|
Социально-бытовые | Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами | 247.98 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами*: | гражданам пожилого и трудоспособного возраста без определенного места жительства (бездомным) | 117.58 | руб. за услугу |
Социально-бытовые | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: | граждан пожилого возраста и инвалидов в организациях социального обслуживания населения, за исключением психоневрологических интернатов | 514.82 | руб. в день за услугу |
Социально-бытовые | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: | граждан без определенного места жительства (бездомных) в организациях социального обслуживания населения | 132.08 | руб. в день за услугу |
Социально-медицинские | Консультирование по социально-медицинским вопросам | 221.27 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья | 114.37 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача | 104.40 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 203.39 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием реабилитационного оборудования) | 263.98 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 523.47 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка) | 317.85 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 1473.53 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным социально-педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе групповых | в организации социального обслуживания | 42.05 | руб. за услугу |
Социально-педагогические | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | в организации социального обслуживания | 83.64 | руб. за услугу |
Социально-педагогические | Организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия) | 58.34 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Консультирование получателя социальных услуг и (или) ближайшего окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной реабилитации | в организации социального обслуживания | 279.39 | руб. за услугу |
Социально-правовые | Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | 393.72 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг | 269.39 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг | 200.12 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования | 611.93 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Содействие в оформлении документов, необходимых для помещения в стационарную организацию социального обслуживания | 418.20 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Содействие в восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, наследства | 592.05 | руб. за услугу | |
Социально-психологические | Социально-психологический патронаж | в организации социального обслуживания | 530.82 | руб. за услугу |
Социально-психологические | Проведение социально-психологических тренингов | 92.97 | руб. за услугу | |
Социально-психологические | Социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование) | в организации социального обслуживания | 398.36 | руб. за услугу |
Социально-трудовые | Оказание помощи в трудоустройстве | 280.18 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации | в организации социального обслуживания | 495.77 | руб. за услугу |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 416.42 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации | в организации социального обслуживания | 164.66 | руб. за услугу |
Наименование социальной услуги |
---|
Предоставление во временное безвозмездное пользование технических средств реабилитации |
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документа, удостоверяющего личность, лицам в случае отсутствия места жительства и средств к существованию |
Предоставление лицам в случае отсутствия места жительства услуг обогрева и питания в ночное время в нестационарных временных сооружениях в период с 15 октября по 15 апреля |
Обеспечение бесплатным горячим питанием граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан без определенного места жительства, несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении |
Обеспечение набором продуктов граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан без определенного места жительства |
Обеспечение набором продуктов семей с детьми |
Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости |
Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг |
Содействие в получении временного жилого помещения |
Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей |
Оказание консультационной психологической помощи, в том числе анонимно с использованием телефона доверия |
Консультирование по вопросам социального обслуживания и социального сопровождения |
Форма обслуживания | Адрес (место) предоставления социальных услуг | Наименование категории получателей социальных услуг | Кол-во мест по ИППСУ | Кол-во мест по ИППСУ (беспл.) | Кол-во мест по ИППСУ (платно) | Кол-во мест (иное) |
---|---|---|---|---|---|---|
Стационарная форма социального обслуживания при временном проживании | 197760, г Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр-кт. Ленина, д. 15 | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 36 | 19 | 17 | |
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 197760, г Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр-кт. Ленина, д. 15 | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 220 | 220 | ||
Социальное обслуживание на дому | Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 88 | 49 | 39 | ||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов | 197760, г Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр-кт. Ленина, д. 15 | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 72 | 42 | 30 | |
Социальное обслуживание на дому | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 945 | 540 | 405 | ||
Социальное обслуживание на дому | Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе | 0 | 0 | 0 | ||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов | 197762, г Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Мануильского, д. 2 | Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 17 | 17 |
Форма обслуживания | Адрес (место) предоставления социальных услуг | Наименование категории получателей социальных услуг | Своб. мест по ИППСУ | Своб. мест по ИППСУ (беспл.) | Своб. мест по ИППСУ (платно) | Своб. мест (иное) |
---|---|---|---|---|---|---|
Социальное обслуживание на дому | Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 0 | 0 | 0 | ||
Социальное обслуживание на дому | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 0 | ||||
Социальное обслуживание на дому | Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе | 0 | ||||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 197760, г Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр-кт. Ленина, д. 15 | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 0 | 0 | ||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов | 197760, г Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр-кт. Ленина, д. 15 | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 0 | |||
Стационарная форма социального обслуживания при временном проживании | 197760, г Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр-кт. Ленина, д. 15 | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 0 | |||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов | 197762, г Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Мануильского, д. 2 | Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 0 | 0 |
Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания предоставляются бесплатно:
- несовершеннолетним детям;
- лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных
- инвалидам Великой Отечественной войны;
- участникам Великой Отечественной войны;
- инвалидам боевых действий;
- лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
- лицам, награжденным знаком "Житель осажденного Севастополя";
Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания предоставляются бесплатно:
- несовершеннолетним детям;
- лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных
- инвалидам Великой Отечественной войны;
- участникам Великой Отечественной войны;
- инвалидам боевых действий;
- лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
- лицам, награжденным знаком "Житель осажденного Севастополя";
Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального обслуживания предоставляются бесплатно, если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг ниже предельной величины или равен предельной величине среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленной в статье 8 Закона Санкт Петербурга от 26.12.2014г. №717-135 «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге», что составляет 1,5 величины прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге для пенсионеров (далее — предельная величина среднедушевого дохода).
Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального обслуживания предоставляются за плату или частичную плату, если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг превышает предельную величину среднедушевого дохода.
Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги и не может превышать пятьдесят процентов разницы между величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и предельной величиной среднедушевого дохода.
Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги и не может превышать семьдесят пять процентов среднедушевого дохода получателя социальных услуг.
Размер платы за предоставление социальных услуг определяется в соответствии постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2016г. №530 «О размере платы за предоставление социальных услуг, порядке взимания платы за предоставление социальных услуг поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге и внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283».
Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются по месту жительства (пребывания) получателя социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой и на основании договора, заключенного между Учреждением и получателем социальных услуг.
Социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания предоставляются получателю социальных услуг по рабочим дня с 9.00 до 18.00 в помещениях поставщика услуг в соответствии с индивидуальной программой и на основании договора, заключенного между Учреждением и получателем социальных услуг.
Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания предоставляются получателю социальных услуг при обеспечении жилым помещением, а также помещениями для предоставления социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой и на основании договора, заключенного между Учреждением и получателем социальных услуг.
19.04.2019 - 26.04.2019 плановая выездная проверка Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу.
01.07.2019 - 26.07.2019 Составлен акт от 26.07.2019 №2-16-112 плановой проверки ОНДПР Кронштадтского района. Нарушений не выявлено
12.08.2019 -27.08.2019 Составлен акт от 27.08.2019 № 2-16-153 внеплановой проверки ОНДПР Кронштадтского района. Нарушений не выявлено
24.09.2020 - 06.10.2020 Составлен акт от 06.10.2020 № 34-1-101 ОНДПР Управление по Кронштадтскому району . Нарушение отражены в предписании от 06.10.2020 № 34-1-101-/1/1
01.03.2021 - 16.03.2021 Составлен акт от 16.03.2021 № 34-1-23 плановой проверки ОНДПР Кронштадтского района. Нарушение отражены в предписании от 16.03.2021 № 34-1-23/1/1
02.03.2021 - 17.03.2021 Составлен акт от 17.03.2021 № 34-1-31 внеплановой проверки ОНДПР Кронштадтского района. Нарушений не выявлено
01.03.2021 - 18.03.2021 Составлен акт от 18.03.2021 № 34-1-19 плановой проверки ОНДПР Кронштадтского района. Нарушения не выявлены
12.04.2021 - 27.04.2021 Составлен акт от 19.04 2021 №255 плановой проверки Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор). Северо-Западное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора (Северо-Западное МУГАДН). Нарушения отражены в предписании от 14.04.2021 №255.
14.12.2021 Составлен акт внеплановой проверки от 14.12.21 №34-1-205 ОНДПР Кронштадтского района. Нарушений не выявлено
Социальное обслуживание на дому:
2014 - 507 чел.
2015 - 508 чел.
2016 - 517 чел.
2017 - 566 чел.
2018 - 651 чел.
Социальное обслуживание в полустационарной форме:
- социальное обслуживание в полустационарной форме с периодом пребывания до 4-х часов
2014 - 765 чел.
2015 - 757 чел.
2016 - 366 чел.
2017 - 391 чел.
2018 - 557 чел.
- социальное обслуживание в полустационарной форме с периодом пребывания свыше 4-х часов
2014 - 180 чел.
2015 - 165 чел.
2016 - 141 чел.
2017 - 156 чел.
2018 - 197 чел.
Социальное обслуживание в стационарной форме:
2014 - 45 чел.
2015 - 45 чел.
2016 - 51 чел.
2017 - 61чел.
2018 - 76 чел.
Социальное обслуживание на дому 2019 год -704 чел.
Социальное обслуживание в полустационарной форме
социальное обслуживание в полустационарной форме с периодом пребывания до 4-х часов
2019 год -731 чел.
социальное обслуживание в полустационарной форме с периодом пребывания свыше 4-х часов
2019 год-220 чел.
социальное обслуживание в стационарной форме 2019 год - 82 чел.
Социальное обслуживание на дому
2020 -699 чел.
2021-700 чел
2022-712 чел.
Социальное обслуживание в полустационарной форме
социальное обслуживание в полустационарной форме с периодом пребывания до 4-х часов
2020 -600 чел.
2021- 410 чел.
2022- 487 чел
