СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Калининского района»
Адрес места предоставления социальных услуг |
---|
195252, г Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д. 38, корп. 4, Литер Б |
195252, г Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д. 38, корп. 4, Литер А |
195273, г Санкт-Петербург, пр-кт. Непокорённых, д. 74 |
Серия | Номер | Вид деятельности | Организация выдавшая документ | Регистрационный номер | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
78ЛО2 | 0001883 | Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дополнительного образования детей и взрослых | Комитет по образованию Санкт-Петербурга | 2928 | 24.04.2017 | |
ЛО-1 | 006235 | Осуществление медицинской деятельности при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по неотложной медицинской помощи; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии | Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга | ЛО-78-01-007785 | 10.05.2017 | |
ЛО-1 | 009193 | Осуществление медицинской деятельности при оказании первичной доврачебной , врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по неотложной медицинской помощи, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии | Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга | ЛО-78-01-010477 | 25.12.2019 |
Форма обслуживания |
---|
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов |
Социальное обслуживание на дому |
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов |
Стационарная форма социального обслуживания при временном проживании |
Наименование группы населения |
---|
Инвалиды трудоспособного возраста |
Дети-инвалиды, дети раннего возраста |
Вид социальной услуги | Наименование социальной услуги | Дополнительное наименование | Тариф | Ед.изм. тарифа |
---|---|---|---|---|
Социально-медицинские | Консультирование по социально-медицинским вопросам | 166.45 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Консультирование получателя социальных услуг и (или) его ближайшего окружения по вопросам социальной реабилитации | 280.18 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами | 288.06 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг | 200.12 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования | 611.93 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | 1177.60 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг | 265.44 | руб. за услугу | |
Социально-психологические | Социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных отношений) | 577.45 | руб. за услугу | |
Социально-психологические | Социально-психологический патронаж | 572.75 | руб. за услугу | |
Социально-трудовые | Содействие родственникам получателя социальных услуг в нахождении работы по гибкому графику | 278.61 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 305.08 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Содействие в организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством | 610.14 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Консультирование по вопросам оборудования специальными средствами и приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения) | 570.98 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг | 860.61 | руб. за услугу |
Вид социальной услуги | Наименование социальной услуги | Дополнительное наименование | Тариф | Ед.изм. тарифа |
---|---|---|---|---|
Социально-бытовые | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами*: | детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетних, находящихся в сложной жизненной ситуации, дошкольного возраста | 153.18 | руб. за услугу |
Социально-бытовые | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: | граждан пожилого возраста и инвалидов в организациях социального обслуживания населения, за исключением психоневрологических интернатов | 532.92 | руб. в день за услугу |
Социально-бытовые | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: | граждан пожилого возраста и инвалидов с заболеванием сахарным диабетом в организациях социального обслуживания населения, за исключением психоневрологических интернатов | 533.55 | руб. в день за услугу |
Социально-бытовые | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: | граждан трудоспособного возраста в организациях социального обслуживания населения | 10572.38 | руб. в месяц за услугу |
Социально-бытовые | Помощь в приеме пищи (кормление) | 263.88 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 349.30 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 172.24 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Сопровождение в туалет или высаживание на судно лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 95.16 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Мытье (помощь в мытье) лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 195.76 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Бритье (помощь в бритье) бороды и усов лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 89.87 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Сопровождение на прогулках | 1032.66 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми | 327.17 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 165.43 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами | 326.15 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами*: | граждан пожилого возраста, граждан трудоспособного возраста и инвалидов трудоспособного возраста | 169.74 | руб. за услугу |
Социально-бытовые | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами*: | детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетних, находящихся в сложной жизненной ситуации, школьного возраста | 153.18 | руб. за услугу |
Социально-медицинские | Консультирование по социально-медицинским вопросам | 220.92 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья | 482.98 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 598.98 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача | 96.24 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 366.95 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием реабилитационного оборудования) | 449.10 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 450.92 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка) | 393.60 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 1463.73 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 1335.05 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным социально-педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе групповых | 84.19 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 73.74 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия) | 139.09 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг | 242.11 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования | 735.68 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Содействие в привлечении к уголовной ответственности подозреваемых в психическом и физическом насилии над получателем социальных услуг | 476.92 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Содействие в оформлении документов, необходимых для помещения в стационарную организацию социального обслуживания | 491.04 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | 477.71 | руб. за услугу | |
Социально-психологические | Социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование) | 704.46 | руб. за услугу | |
Социально-психологические | Социально-психологический патронаж | 691.67 | руб. за услугу | |
Социально-психологические | Проведение социально-психологических тренингов | 85.41 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации | 528.94 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Обучение навыкам социально-средовой ориентации (в том числе самостоятельному передвижению, включая изучение жизненно важных маршрутов передвижения) | 366.95 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 366.95 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Обучение навыкам (поддержание навыков) поведения в быту и общественных местах | 326.18 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг | 497.36 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации | 216.77 | руб. за услугу |
Вид социальной услуги | Наименование социальной услуги | Дополнительное наименование | Тариф | Ед.изм. тарифа |
---|---|---|---|---|
Социально-бытовые | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: | граждан пожилого возраста и инвалидов в организациях социального обслуживания населения, за исключением психоневрологических интернатов | 514.82 | руб. в день за услугу |
Социально-бытовые | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: | граждан пожилого возраста и инвалидов с заболеванием сахарным диабетом в организациях социального обслуживания населения, за исключением психоневрологических интернатов | 515.45 | руб. в день за услугу |
Социально-бытовые | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: | граждан без определенного места жительства (бездомных) в организациях социального обслуживания населения | 132.08 | руб. в день за услугу |
Социально-бытовые | Обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов | Обеспечение бесплатным горячим питанием | 0.00 | руб. за услугу |
Социально-бытовые | Обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов | Обеспечение бесплатным набором продуктов | 0.00 | руб. за услугу |
Социально-бытовые | Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 226.92 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 165.91 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Консультирование по социально-медицинским вопросам | 221.27 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья | 114.37 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 241.08 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача | 104.40 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 203.39 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием реабилитационного оборудования) | 263.98 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 523.47 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 1473.53 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным социально-педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе групповых | в организации социального обслуживания | 42.05 | руб. за услугу |
Социально-педагогические | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | в организации социального обслуживания | 83.64 | руб. за услугу |
Социально-педагогические | Организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия) | 58.34 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Консультирование получателя социальных услуг и (или) ближайшего окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной реабилитации | в организации социального обслуживания | 279.39 | руб. за услугу |
Социально-педагогические | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 2103.15 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Социально-педагогический патронаж | в организации социального обслуживания | 508.23 | руб. за услугу |
Социально-педагогические | Консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой и продуктивной деятельности | в организации социального обслуживания | 255.90 | руб. за услугу |
Социально-педагогические | Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами | 227.75 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Проведение логопедических занятий | в организации социального обслуживания | 898.50 | руб. за услугу |
Социально-правовые | Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | 393.72 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг | 269.39 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг | 200.12 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования | 611.93 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Содействие в оформлении документов, необходимых для помещения в стационарную организацию социального обслуживания | 418.20 | руб. за услугу | |
Социально-психологические | Социально-психологический патронаж | в организации социального обслуживания | 530.82 | руб. за услугу |
Социально-психологические | Проведение социально-психологических тренингов | 92.97 | руб. за услугу | |
Социально-психологические | Социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование) | в организации социального обслуживания | 398.36 | руб. за услугу |
Социально-трудовые | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 944.19 | руб. за услугу | |
Социально-трудовые | Профессиональная ориентация | 469.46 | руб. за услугу | |
Социально-трудовые | Организация обучения в трудовых мастерских | 150.81 | руб. за услугу | |
Социально-трудовые | Организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | 1692.43 | руб. за услугу | |
Социально-трудовые | Содействие в получении образования и (или) профессии | 278.61 | руб. за услугу | |
Социально-трудовые | Оказание помощи в трудоустройстве | 280.18 | руб. за услугу | |
Социально-трудовые | Содействие родственникам получателя социальных услуг в нахождении работы по гибкому графику | 278.61 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации | в организации социального обслуживания | 495.77 | руб. за услугу |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Обучение навыкам социально-средовой ориентации (в том числе самостоятельному передвижению, включая изучение жизненно важных маршрутов передвижения) | 305.08 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 416.42 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Обучение навыкам (поддержание навыков) поведения в быту и общественных местах | 370.16 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Организация коммуникативного пространства и коммуникативных ситуаций по месту проживания (получения социальных услуг) | 416.42 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Консультирование по вопросам оборудования специальными средствами и приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения) | в организации социального обслуживания | 406.76 | руб. за услугу |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг | 559.38 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации | в организации социального обслуживания | 164.66 | руб. за услугу |
Наименование социальной услуги |
---|
Предоставление во временное безвозмездное пользование технических средств реабилитации |
Обеспечение бесплатным горячим питанием граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан без определенного места жительства, несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении |
Обеспечение набором продуктов граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан без определенного места жительства |
Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости |
Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг |
Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей |
Оказание консультационной психологической помощи, в том числе анонимно с использованием телефона доверия |
Консультирование по вопросам социального обслуживания и социального сопровождения |
Форма обслуживания | Адрес (место) предоставления социальных услуг | Наименование категории получателей социальных услуг | Кол-во мест по ИППСУ | Кол-во мест по ИППСУ (беспл.) | Кол-во мест по ИППСУ (платно) | Кол-во мест (иное) |
---|---|---|---|---|---|---|
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов | 195252, г Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д. 38, корп. 4, Литер Б | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 28 | |||
Стационарная форма социального обслуживания при временном проживании | 195252, г Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д. 38, корп. 4, Литер А | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 9 | |||
Социальное обслуживание на дому | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 12 | ||||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 195252, г Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д. 38, корп. 4, Литер Б | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 255 | |||
Социальное обслуживание на дому | Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 13 | ||||
Стационарная форма социального обслуживания при временном проживании | 195252, г Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д. 38, корп. 4, Литер А | Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 2 | |||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 195273, г Санкт-Петербург, пр-кт. Непокорённых, д. 74 | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 25 | |||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов | 195273, г Санкт-Петербург, пр-кт. Непокорённых, д. 74 | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 18 | |||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов | 195273, г Санкт-Петербург, пр-кт. Непокорённых, д. 74 | Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 9 |
Форма обслуживания | Адрес (место) предоставления социальных услуг | Наименование категории получателей социальных услуг | Своб. мест по ИППСУ | Своб. мест по ИППСУ (беспл.) | Своб. мест по ИППСУ (платно) | Своб. мест (иное) |
---|---|---|---|---|---|---|
Социальное обслуживание на дому | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 0 | ||||
Социальное обслуживание на дому | Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 1 | ||||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 195252, г Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д. 38, корп. 4, Литер Б | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 0 | |||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов | 195252, г Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д. 38, корп. 4, Литер Б | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 0 | |||
Стационарная форма социального обслуживания при временном проживании | 195252, г Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д. 38, корп. 4, Литер А | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 0 | |||
Стационарная форма социального обслуживания при временном проживании | 195252, г Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д. 38, корп. 4, Литер А | Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 0 | |||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 195273, г Санкт-Петербург, пр-кт. Непокорённых, д. 74 | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 0 | |||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов | 195273, г Санкт-Петербург, пр-кт. Непокорённых, д. 74 | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 0 | |||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов | 195273, г Санкт-Петербург, пр-кт. Непокорённых, д. 74 | Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 0 |
09.01.2019 - 11.01.2019 во исполнение решения заместителя начальника УПФР в Калининском районе Иванова Ю.В. о проведении плановой выездной проверки от 09.01.2019 № 202V10190000001 провела проверку правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ, страховых взносов на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов. По итогам проверки направлено уведомление от 08.02.2019 №202V 12190000059.
09.01.2019 - 10.01.2019 во исполнение решения заместителя директора филиала №7 ГУ - Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Михайлова Г.В. о проведении плановой выездной проверки от 16.01.2019 №37 провела проверку правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального страхования РФ плательщиком страховых 37.
06.02.2019 и 28.02.2019 во исполнение распоряжения начальника ОНДПР Калининского района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Груничева А.С. о проведении плановой выездной проверки соблюдения требований пожарной безопасности от 15.01.2019 №2-11-22. По итогам проверки направлено представление от 28.02.2019 №2-11-107.
15.10.2019 и 25.10.2019 во исполнение распоряжения начальника ОНДПР Калининского района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Груничева А.С. о проведении 24.09.2019 №2-11-1014. По итогам проверки направлено предписание от 25.10.2019 №2-11-1014/1/1.
11.11.2019 во исполнение распоряжения руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу соблюдения требований законодательства от 10.11.2019 № 78-02-05/19-6519-2019 Заботиной И.А. о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя. По итогам проверки направлено определение №78-02/05/22-24587-2919.
16.03.202020 по 17.03.2020 на основании распоряжения зам.начальника ОНДПР Калининского района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Кузьмёнко М.М; от 14.02.2020 №29-1-230 была проведена внеплановая выездная проверка. По итогам проверки выданы предписания №№29-1-218,29-1-219 от 17-03.2020.
05.08.2020 по 31,08.2020 на основании решения о проведении проверки Прокуратуры Калининского района Санкт-Петербурга №04-39-2020/107 05.08.2020 была проведена проверка. По итогам проверки составлен акт от 05.08.2020. Выдано Представление об устранении нарушений № 03-03-2020-357 от 11.08.2020.
18.02.2021 по 26.02.2021 во исполнение распоряжения начальника ОНДПР Калининского района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Грунйчева АС. о проведении плановой выездной проверки соблюдения требований пожарной безопасности от 01.02.2021 №29-1-76 была проведена внеплановая выездная проверка. По итогам проверки выдано предписание № 29-1-76/1/1 от 26.02.2021.
01.06.2021 по 30.06.2021 на основании распоряжения администрации Калининского района. Санкт-Петербурга от 14.05-2021 №349-р проведена проверка соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. По итогам проверки составлен Акт проверки от 02.07.2021.
05.07.2021 по 16.07.2021 во исполнение распоряжения начальника ОРЩПР Калининского района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Грунйчева А.С. о проведении плановой выездной проверки соблюдения, требований пожарной безопасности 6т 21.06.2021 №29-1-534 была проведена проверка, По итогам проверки выдано предписание №29-1-534/1/1 от 16.07.2021.
12.09,2022 по 16.09.2022 на основании решения о проведении плановой выездной проверки № 29-1-347 от 02.09.2022 отделом надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района Главного управления МЧС. России по Санкт-Петербургу была проведена проверка. По итогам проверки выданы предписания №№29-1-347/1, 29-1-348/1 от 16.09.2022.
13.10.2023 на основании Решения о проведении выездной проверки от 26.09.2023 № 2309/001-78/254-П/РВП, № № 2309/001-78/25-П/РВП отделом надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района Управления по Калининскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу были проведены выездные проверки.Составлены Акты выездной плановой проверки от 13.10.2023.
