СПб ГБУСОН «ЦСПСиД Василеостровского района»
Адрес места предоставления социальных услуг |
---|
199178, г Санкт-Петербург, линия. 14-я В.О., д. 25-27, Литер А, пом.1Н |
199178, г Санкт-Петербург, линия. 12-я В.О., д. 7/43, Литер А |
199106, г Санкт-Петербург, линия. Косая, д. 24/25, Литер А |
199178, г Санкт-Петербург, ул. Донская, д. 19, Литер А |
199397, г Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 31, корп. 2, Литер А |
Серия | Номер | Вид деятельности | Организация выдавшая документ | Регистрационный номер | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Дополнительное образование. Дополнительное образование детей и взрослых. | Комитет по образованию Санкт-Петербурга | Л035-01271-78/01126584 | 12.04.2024 |
Форма обслуживания |
---|
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов |
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов |
Стационарная форма социального обслуживания при временном проживании |
Социальное обслуживание на дому |
Наименование группы населения |
---|
Несовершеннолетние |
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, в возр. от 18 до 23 лет |
Семьи |
Женщины, находящиеся в трудной жизненной ситуации |
ВИЧ-инфицированные граждане и члены их семей |
Граждане, зависимые от психоактивных веществ |
Вид социальной услуги | Наименование социальной услуги | Дополнительное наименование | Тариф | Ед.изм. тарифа |
---|---|---|---|---|
Социально-бытовые | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | 1141.96 | руб. за услугу |
Вид социальной услуги | Наименование социальной услуги | Дополнительное наименование | Тариф | Ед.изм. тарифа |
---|---|---|---|---|
Социально-бытовые | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами*: | женщин с детьми в возрасте до трех лет, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, в том числе несовершеннолетних матерей с младенцами | 120.25 | руб. за услугу |
Социально-бытовые | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами*: | женщин с детьми старше трех лет, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении | 120.25 | руб. за услугу |
Социально-бытовые | Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами | 326.15 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Консультирование по социально-медицинским вопросам | 220.92 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья | 482.98 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Содействие в получении медицинской помощи в соответствии с действующим законодательством | 896.94 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 366.95 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Консультирование по организации учебной деятельности несовершеннолетнего в домашних условиях | 255.90 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 1335.05 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным социально-педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе групповых | 84.19 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия) | 139.09 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Консультирование получателя социальных услуг и (или) ближайшего окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной реабилитации | 265.36 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 1463.73 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Социально-педагогический патронаж | 811.71 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой и продуктивной деятельности | 265.36 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | 477.71 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг | 321.44 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг | 242.11 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Подготовка документов в государственные или муниципальные органы, организации и (или) суды | 491.04 | руб. за услугу | |
Социально-психологические | Социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование) | 704.46 | руб. за услугу | |
Социально-психологические | Социально-психологический патронаж | 691.67 | руб. за услугу | |
Социально-психологические | Проведение социально-психологических тренингов | 85.41 | руб. за услугу | |
Социально-трудовые | Профессиональная ориентация | 529.74 | руб. за услугу | |
Социально-трудовые | Содействие в получении образования и (или) профессии | 528.15 | руб. за услугу | |
Социально-трудовые | Оказание помощи в трудоустройстве | 247.20 | руб. за услугу |
Вид социальной услуги | Наименование социальной услуги | Дополнительное наименование | Тариф | Ед.изм. тарифа |
---|---|---|---|---|
Социально-бытовые | Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами | 247.98 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: | детей в возрасте от 7 до 11 лет, в организациях социального обслуживания населения | 572.88 | руб. в день за услугу |
Социально-бытовые | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: | детей в возрасте от 12 до 18 лет, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет и старше, в организациях социального обслуживания населения | 640.12 | руб. в день за услугу |
Социально-бытовые | Обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов | Обеспечение бесплатным набором продуктов | 0.00 | руб. за услугу |
Социально-бытовые | Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 226.92 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 185.28 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 165.91 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | 813.53 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Консультирование по социально-медицинским вопросам | 221.27 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья | 114.37 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 203.39 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 1473.53 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным социально-педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе групповых | в организации социального обслуживания | 42.05 | руб. за услугу |
Социально-педагогические | Проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным социально-педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе групповых | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communications, Viber) | 42.05 | руб. за услугу |
Социально-педагогические | Организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия) | 58.34 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Консультирование получателя социальных услуг и (или) ближайшего окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной реабилитации | в организации социального обслуживания | 279.39 | руб. за услугу |
Социально-педагогические | Консультирование получателя социальных услуг и (или) ближайшего окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной реабилитации | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communications, Viber) | 279.39 | руб. за услугу |
Социально-педагогические | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 2103.15 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Социально-педагогический патронаж | в организации социального обслуживания | 508.23 | руб. за услугу |
Социально-педагогические | Социально-педагогический патронаж | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communications, Viber) | 508.23 | руб. за услугу |
Социально-педагогические | Консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой и продуктивной деятельности | в организации социального обслуживания | 255.90 | руб. за услугу |
Социально-педагогические | Консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой и продуктивной деятельности | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communications, Viber) | 255.90 | руб. за услугу |
Социально-педагогические | Консультирование по организации учебной деятельности несовершеннолетнего в домашних условиях | в организации социального обслуживания | 255.90 | руб. за услугу |
Социально-педагогические | Консультирование по организации учебной деятельности несовершеннолетнего в домашних условиях | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communications, Viber) | 255.90 | руб. за услугу |
Социально-правовые | Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | 393.72 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг | 269.39 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг | 200.12 | руб. за услугу | |
Социально-психологические | Социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование) | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communications, Viber) | 386.75 | руб. за услугу |
Социально-психологические | Социально-психологический патронаж | в организации социального обслуживания | 530.82 | руб. за услугу |
Социально-психологические | Социально-психологический патронаж | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communications, Viber) | 530.82 | руб. за услугу |
Социально-психологические | Проведение социально-психологических тренингов | 92.97 | руб. за услугу | |
Социально-психологические | Социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование) | в организации социального обслуживания | 398.36 | руб. за услугу |
Социально-трудовые | Профессиональная ориентация | 469.46 | руб. за услугу | |
Социально-трудовые | Содействие в получении образования и (или) профессии | 278.61 | руб. за услугу | |
Социально-трудовые | Оказание помощи в трудоустройстве | 280.18 | руб. за услугу |
Наименование социальной услуги |
---|
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документа, удостоверяющего личность, лицам в случае отсутствия места жительства и средств к существованию |
Обеспечение набором продуктов семей с детьми |
Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг |
Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей |
Оказание консультационной психологической помощи, в том числе анонимно с использованием телефона доверия |
Консультирование по вопросам социального обслуживания и социального сопровождения |
Форма обслуживания | Адрес (место) предоставления социальных услуг | Наименование категории получателей социальных услуг | Кол-во мест по ИППСУ | Кол-во мест по ИППСУ (беспл.) | Кол-во мест по ИППСУ (платно) | Кол-во мест (иное) |
---|---|---|---|---|---|---|
Стационарная форма социального обслуживания при временном проживании | 199178, г Санкт-Петербург, линия. 12-я В.О., д. 7/43, Литер А | Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию | 1 | |||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 199178, г Санкт-Петербург, линия. 14-я В.О., д. 25-27, Литер А, пом.1Н | Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации | 20 | |||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов | 199178, г Санкт-Петербург, линия. 14-я В.О., д. 25-27, Литер А, пом.1Н | Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации | 20 | |||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 199178, г Санкт-Петербург, линия. 14-я В.О., д. 25-27, Литер А, пом.1Н | Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье | 3 | |||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 199178, г Санкт-Петербург, линия. 12-я В.О., д. 7/43, Литер А | Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации | 29 | |||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 199178, г Санкт-Петербург, линия. 12-я В.О., д. 7/43, Литер А | Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье | 11 | |||
Стационарная форма социального обслуживания при временном проживании | 199178, г Санкт-Петербург, линия. 12-я В.О., д. 7/43, Литер А | Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье | 3 | |||
Стационарная форма социального обслуживания при временном проживании | 199178, г Санкт-Петербург, линия. 12-я В.О., д. 7/43, Литер А | Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации | 2 | |||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 199397, г Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 31, корп. 2, Литер А | Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации | 29 | |||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 199397, г Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 31, корп. 2, Литер А | Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье | 5 | |||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов | 199397, г Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 31, корп. 2, Литер А | Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации | 10 | |||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 199106, г Санкт-Петербург, линия. Косая, д. 24/25, Литер А | Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье | 7 | |||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 199106, г Санкт-Петербург, линия. Косая, д. 24/25, Литер А | Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации | 28 | |||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов | 199106, г Санкт-Петербург, линия. Косая, д. 24/25, Литер А | Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации | 10 | |||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 199178, г Санкт-Петербург, ул. Донская, д. 19, Литер А | Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации | 15 | |||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 199178, г Санкт-Петербург, ул. Донская, д. 19, Литер А | Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье | 7 | |||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 199178, г Санкт-Петербург, ул. Донская, д. 19, Литер А | Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию | 3 | |||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 199178, г Санкт-Петербург, линия. 14-я В.О., д. 25-27, Литер А, пом.1Н | Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию | 2 | |||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 199397, г Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 31, корп. 2, Литер А | Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию | 1 | |||
Социальное обслуживание на дому | Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними | 6 |
Форма обслуживания | Адрес (место) предоставления социальных услуг | Наименование категории получателей социальных услуг | Своб. мест по ИППСУ | Своб. мест по ИППСУ (беспл.) | Своб. мест по ИППСУ (платно) | Своб. мест (иное) |
---|---|---|---|---|---|---|
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 199178, г Санкт-Петербург, линия. 14-я В.О., д. 25-27, Литер А, пом.1Н | Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию | 0 | |||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 199397, г Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 31, корп. 2, Литер А | Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию | 0 | |||
Социальное обслуживание на дому | Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними | 2 | ||||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 199178, г Санкт-Петербург, линия. 14-я В.О., д. 25-27, Литер А, пом.1Н | Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации | 0 | |||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 199178, г Санкт-Петербург, линия. 14-я В.О., д. 25-27, Литер А, пом.1Н | Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье | 0 | |||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов | 199178, г Санкт-Петербург, линия. 14-я В.О., д. 25-27, Литер А, пом.1Н | Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации | 14 | |||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 199178, г Санкт-Петербург, линия. 12-я В.О., д. 7/43, Литер А | Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации | 0 | |||
Стационарная форма социального обслуживания при временном проживании | 199178, г Санкт-Петербург, линия. 12-я В.О., д. 7/43, Литер А | Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье | 0 | |||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 199178, г Санкт-Петербург, линия. 12-я В.О., д. 7/43, Литер А | Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье | 0 | |||
Стационарная форма социального обслуживания при временном проживании | 199178, г Санкт-Петербург, линия. 12-я В.О., д. 7/43, Литер А | Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации | 0 | |||
Стационарная форма социального обслуживания при временном проживании | 199178, г Санкт-Петербург, линия. 12-я В.О., д. 7/43, Литер А | Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию | 0 | |||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 199397, г Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 31, корп. 2, Литер А | Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации | 0 | |||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 199397, г Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 31, корп. 2, Литер А | Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье | 0 | |||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов | 199397, г Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 31, корп. 2, Литер А | Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации | 5 | |||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 199106, г Санкт-Петербург, линия. Косая, д. 24/25, Литер А | Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье | 0 | |||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 199106, г Санкт-Петербург, линия. Косая, д. 24/25, Литер А | Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации | 0 | |||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов | 199106, г Санкт-Петербург, линия. Косая, д. 24/25, Литер А | Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации | 4 | |||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 199178, г Санкт-Петербург, ул. Донская, д. 19, Литер А | Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации | 0 | |||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 199178, г Санкт-Петербург, ул. Донская, д. 19, Литер А | Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье | 0 | |||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 199178, г Санкт-Петербург, ул. Донская, д. 19, Литер А | Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию | 0 |
Социальные услуги предоставляются следующим категориям получателей социальных услуг:
- несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном положении;
- несовершеннолетним матерям с младенцами (от 0 до 1 года) и несовершеннолетним беременным;
- лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном положении с несовершеннолетними детьми,
- женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- семьям, принявшим на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- ВИЧ-инфицированным гражданам и членам их семей;
- гражданам, зависимых от психоактивных веществ.
Получателям социальных услуг в соответствии с нуждаемостью по индивидуальным программам предоставляются следующие виды социальных услуг: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-правовые, социально-трудовые, срочные социальные услуги. Учреждение предоставляет социальное обслуживание в полустационарной форме до четырех часов и свыше четырех часов, в стационарной форме при временном проживании, в форме социального обслуживания на дому, а также срочные социальные услуги.
Для предоставления социальных услуг гражданин или его законный представитель подает в письменной или электронной форме заявление о предоставлении социальных услуг в Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Центр организации социального обслуживания».
При определении необходимых гражданину видов и количества социальных услуг, в целях составления индивидуальной программы предоставления социальных услуг (далее - индивидуальная программа) учитываются нуждаемость получателя социальных услуг в получении таких услуг, характер обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности, оценка условий жизнедеятельности гражданина (индивидуальная потребность в социальных услугах), рекомендуемый набор социальных услуг в разрезе форм социального обслуживания, видов социальных услуг и категорий получателей социальных услуг в Санкт-Петербурге, утвержденный Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга для данной категории получателей социальных услуг, а также заключение о выполнении индивидуальной программы (при повторном обращении гражданина).
Социальные услуги предоставляются бесплатно, за плату или частичную плату. Решение об условиях оказания социальных услуг (бесплатно, за плату или частичную плату) принимается поставщиком социальных услуг на основании представляемых получателем социальных услуг (представителем) документов с учетом среднедушевого дохода получателя социальных услуг, величины прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге, а также тарифов на социальные услуги.
Основаниями прекращения предоставления социальных услуг являются:
письменное заявление получателя социальных услуг (представителя) об отказе в предоставлении социальных услуг;
окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой и(или) истечение срока действия договора;
изменение обстоятельств, обуславливающих потребность получателя социальных услуг в предоставлении социальных услуг;
нарушение получателем социальных услуг (представителем) условий, предусмотренных договором;
смерть получателя социальных услуг или ликвидация (прекращение деятельности) организации социального обслуживания;
решение суда о признании получателя социальных услуг безвестно отсутствующим или умершим;
осуждение получателя социальных услуг к отбыванию наказания в виде лишения свободы.
Поставщик социальных услуг вправе отказать (приостановить) получателю социальных услуг в предоставлении социальных услуг, в том числе временно, в случае непредставления получателем социальных услуг (представителем) индивидуальной программы, выданной получателю социальных услуг, документов, необходимых для определения среднедушевого дохода получателя социальных услуг для предоставления социальных услуг бесплатно, а также в связи с наличием медицинских противопоказаний, перечень которых утверждается Минздравом России.
2020 год
29.01.2020 Государственной инспекцией труда в городе Санкт-Петербурге проведена внеплановая документарная проверка. Нарушений не выявлено.
31.01.2020 Государственной инспекцией труда в городе Санкт-Петербурге проведена проверка. Нарушений не выявлено.
06.03.2020 – Государственной инспекцией труда в городе Санкт-Петербурге проведена проверка союлдюдения трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права. Замечания устранены.
17.03.2020 Отделос социальной защиты населения администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга проведена проверка отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, включающее службу социального чсопровождения ВИЧ-инфицированных женщин с детьми и лиц, находящихся на наркологическом учете. Замечания устранены.
15.05.2020 прокурптурой Василеостровского района проведена проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних . Замечания устранены.
06.08.2020 прокуратурой Василеостровского района проведена проверка исплонения законодательства в сфере охраны здоровья несовершеннолетних. Замечания устранены.
29.09.2020 прокуратурой Василеостровского района проведена проверка по обращению Евдокимова А.Н. Проведено служебное расследование. Приняты меры дисциплинарного воздействия.
09.12.2020 Отделом социальной защиты населения администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга проведена проверка отделения дневного пребывания несовершеннолетних -2(14 линия). Замечания устранены.
2021 год
18.03.2021 Отделом социальной защиты населения администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга проведена проверка отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, включающее службу социального сопровождения лиц зависимого и созависимого поведения. Замечания не выявлены.
24.05.2021 Отделом по вопросам законности и правопорядка Администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга совместно с отделом социальной защиты населения Администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга проведена проверка выполнения мерооприятитй в сфере профилактики правонарушений в подведомственном администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга учреждении. Замечания устранены.
02.06.2021-03.06.2021 Отделом социальной защиты населения администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга проведена выборочная проверка на предмет правомерного и эффективного использования государственного имущества, закрепленного за учреждением социального обслуживания, подведомственным администрации Василеостровского района. Замечания устраняются.
23.06.2021 - 12.07.2021 Отделом по вопросам государственной службы и кадров администрации Василеостровского района проведена проверка по вопросу соблюдения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. Замечания устранены.
19.08.2021 - 31.08.2021 Государственной инспекцией труда в городе Санкт-Петербурге проведена внеплановая документарная проверка соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Замечания не выявлены.
