СПб ГБСУСО «ДДИ №3»
Адрес места предоставления социальных услуг |
---|
197720, г Санкт-Петербург, п. Ушково, ш. Приморское, д. 617 |
197720, г Санкт-Петербург, п. Ушково, ш. Приморское, д. 617, Литер О |
Серия | Номер | Вид деятельности | Организация выдавшая документ | Регистрационный номер | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
78ЛО2 | 0001613 | Образовательная | Комитет по образованию Санкт-Петербурга | 2660 | 25.01.2017 | |
ЛО-1 | 007017 | Медицинская | Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга | ЛО-78-01-008487 | 15.01.2018 | |
АН-78-000697 | Перевозка пассажиров и иных лиц автобусами | Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная служба по надзору в сфере транспорта | 07.07.2019 |
Форма обслуживания |
---|
Стационарная форма социального обслуживания при постоянном проживании |
Наименование группы населения |
---|
Дети-инвалиды, дети раннего возраста |
Вид социальной услуги | Наименование социальной услуги | Дополнительное наименование | Тариф | Ед.изм. тарифа |
---|---|---|---|---|
Социально-бытовые | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами*: | детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетних, находящихся в сложной жизненной ситуации, дошкольного возраста | 153.18 | руб. за услугу |
Социально-бытовые | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: | детей в возрасте от 3 до 7 лет в организациях социального обслуживания населения | 466.08 | руб. в день за услугу |
Социально-бытовые | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: | детей в возрасте от 7 до 11 лет в организациях социального обслуживания населения | 581.74 | руб. в день за услугу |
Социально-бытовые | Помощь в приеме пищи (кормление) | 263.88 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 349.30 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 163.94 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 172.24 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Сопровождение в туалет или высаживание на судно лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 95.16 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Мытье (помощь в мытье) лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 195.76 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Стрижка волос | 196.72 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Сопровождение на прогулках | 1032.66 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами | 326.15 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами*: | детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетних, находящихся в сложной жизненной ситуации, школьного возраста | 153.18 | руб. за услугу |
Социально-бытовые | Помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города | 261.30 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Оповещение родственников | 216.77 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Организация (содействие в оказании) ритуальных услуг | 650.32 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Консультирование по социально-медицинским вопросам | 220.92 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья | 482.98 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 598.98 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача | 96.24 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Содействие в получении медицинской помощи в соответствии с действующим законодательством | 896.94 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 366.95 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием реабилитационного оборудования) | 449.10 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 450.92 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка) | 393.60 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Проведение логопедических занятий | 825.78 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 1335.05 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным социально-педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе групповых | 84.19 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 73.74 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия) | 139.09 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Организация летнего отдыха | 1226.48 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Консультирование получателя социальных услуг и (или) ближайшего окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной реабилитации | 265.36 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 1463.73 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Социально-педагогический патронаж | 811.71 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой и продуктивной деятельности | 265.36 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Оформление сберегательных вкладов | 245.63 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Содействие в восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, наследства | 718.04 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг | 321.44 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг | 242.11 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования | 735.68 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Содействие в привлечении к уголовной ответственности подозреваемых в психическом и физическом насилии над получателем социальных услуг | 476.92 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Содействие в оформлении документов, необходимых для помещения в стационарную организацию социального обслуживания | 491.04 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Подготовка документов в государственные или муниципальные органы, организации и (или) суды | 491.04 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Контроль соблюдения имущественных прав получателя социальных услуг | 251.48 | руб. за услугу | |
Социально-психологические | Социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование) | 704.46 | руб. за услугу | |
Социально-психологические | Социально-психологический патронаж | 691.67 | руб. за услугу | |
Социально-психологические | Проведение социально-психологических тренингов | 85.41 | руб. за услугу | |
Социально-трудовые | Профессиональная ориентация | 529.74 | руб. за услугу | |
Социально-трудовые | Организация обучения в трудовых мастерских | 112.28 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Обучение навыкам социально-средовой ориентации (в том числе самостоятельному передвижению, включая изучение жизненно важных маршрутов передвижения) | 366.95 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 366.95 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Обучение навыкам (поддержание навыков) поведения в быту и общественных местах | 326.18 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Организация коммуникативного пространства и коммуникативных ситуаций по месту проживания (получения социальных услуг) | 366.95 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Содействие в получении лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством | 978.54 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Содействие в организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством | 734.90 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг | 497.36 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации | 216.77 | руб. за услугу |
Наименование социальной услуги |
---|
Сопровождение получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, при госпитализации в медицинские организации в целях осуществления ухода за указанными получателями |
Форма обслуживания | Адрес (место) предоставления социальных услуг | Наименование категории получателей социальных услуг | Кол-во мест по ИППСУ | Кол-во мест по ИППСУ (беспл.) | Кол-во мест по ИППСУ (платно) | Кол-во мест (иное) |
---|---|---|---|---|---|---|
Стационарная форма социального обслуживания при постоянном проживании | 197720, г Санкт-Петербург, п. Ушково, ш. Приморское, д. 617 | Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 35 | |||
Стационарная форма социального обслуживания при постоянном проживании | 197720, г Санкт-Петербург, п. Ушково, ш. Приморское, д. 617 | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 35 |
Форма обслуживания | Адрес (место) предоставления социальных услуг | Наименование категории получателей социальных услуг | Своб. мест по ИППСУ | Своб. мест по ИППСУ (беспл.) | Своб. мест по ИППСУ (платно) | Своб. мест (иное) |
---|---|---|---|---|---|---|
Стационарная форма социального обслуживания при постоянном проживании | 197720, г Санкт-Петербург, п. Ушково, ш. Приморское, д. 617 | Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 0 | 0 | ||
Стационарная форма социального обслуживания при постоянном проживании | 197720, г Санкт-Петербург, п. Ушково, ш. Приморское, д. 617 | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 0 | 0 |
Контрольно-надзорный орган |
Номер |
Дата (период) проведения проверки |
Итоги устранения замечаний |
Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга |
03-02-2016/127 |
25 04 2016 |
Замечания устранены |
Прокуратура Санкт-Петербурга |
21-14-17-2016 |
05 06.2016 |
Замечания устранены. |
Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга |
03-02-2016/262 |
16.09.2016 |
Замечания устранены |
Управление по координации деятельности подведомственных учреждений Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга |
2-17-118/1/1 |
22 12 2016 |
Замечания устранены. |
Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга |
03-02-2017/16 |
22.02 2017 |
Замечания устранены |
Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга |
03-02-2017/154 |
07 07 2017 |
Замечания устранены |
Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга |
03-02-2017/217 |
12.10.2017 |
Замечания устранены. |
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Курортного района Санкт-Петербурга |
2-17-118/1/1 |
05.10.2017 |
Замечания устранены. |
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Курортного района Санкт-Петербурга |
2-17-335/1/1 |
15.08.2018 |
Замечания устранены. |
Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга |
03-02-2018/7 |
11.01.2018 |
Замечания устранены. |
Государственное учреждение Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Филиал №7 |
с 19.03.2018г. по 21.03.2018 г. |
Замечания устранены. |
|
Управление Пенсионного фонда РФ в Курортном районе Санкт-Петербурга |
с 19.03.2018г. по 21.03.2018 г. |
Замечания устранены. |
|
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Курортного района Санкт-Петербурга |
2-17-19/1/1 |
28.03.2018г |
Замечания устранены частично. |
Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга |
03-02-2018/96 |
12.04.2018 |
Замечания устранены. |
Сектор ведомственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания населения Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга |
11.04.2018 |
Замечания устранены. |
|
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Курортного района Санкт-Петербурга |
2-17-335/1/1 |
05,19,28.09.2018г |
Замечания устранены. |
Управление социального питания Санкт-Петербурга |
акт 33 |
10.12.2018 |
Замечания устранены. |
Государственная инспекция труда в городе Санкт-Петербург |
78/7-12-19-ПР/661/1/2 |
18.03.2019 |
Замечания устранены. |
Государственная инспекция труда в городе Санкт-Петербург |
78/7-12-19-ПР/бб 1/1/3 |
18.03.2019 |
Замечания устранены. |
Территориальный орган Росздравнадзора по СПб и ЛО |
П78-244/19 |
27.03.2019 |
Замечания устранены. |
Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга |
01-02-2019/68 |
28.03.2019 |
Замечания устранены. |
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу |
2-17-30/1/1 |
22.03.2019 |
Замечания частично устранены. |
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |
78-05-07/19-1469-2019 |
01.04.2019 |
Замечания устранены. |
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга |
- |
06.06.2019-04.07.2019 |
Замечания устранены |
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |
78-04-05/19-3812-2019 |
22.08.2019 |
Замечания устранены. |
Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга |
07-02-2019/237 |
31.10.2019 |
Замечания устранены. |
Управление социального питания Санкт-Петербурга |
28/6 |
03.12.2019-16.12.2019 |
Замечания устранены. |
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Курортного района Санкт-Петербурга |
2-17-590/1/1 |
15.01.2020-20.01.2020 |
Замечания частично устранены. |
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Курортного района Санкт-Петербурга |
78-05-07/19-1175-2020 |
19.03.2020 |
Замечания частично устранены. |
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга |
с 01.06.2020 по 17.06.2020 |
Замечания устранены. |
|
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Курортного района Санкт-Петербурга |
35-1-345 |
с 16.09.2020 по 23.09.2020г. |
Замечания устранены. |
Государственная инспекция труда в городе Санкт-Петербурге |
78/7-12-20-ПР/661/7/2 |
с 01.09.2020 по 24.09.2020г. |
Замечания устранены. |
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |
78-05-07/19-1779-2020 |
дата-14.09.2020г. |
Замечания устранены. |
Территориальный орган Росздравнадзора по г. СПБ и ЛОЭ |
78/1073/20 |
с 11.09.2020 по 08.10.2020г. |
Замечания устранены. |
Отдел надзорной деятельности ипрофилактической работы Курортного района Санкт-Петербурга |
35-1-78 |
с 10.03.2021 по05 04 2021 г |
Замечаниячастично устранены |
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Курортного района Санкт-Петербурга |
35-1-179 |
с 11 05 2021 по 31 05 2021г |
Замечаний нет |
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Курортного района Санкт-Петербурга |
35-1-180 |
с 1105 2021 по 31 05 2021г |
Замечания устранены |
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Курортного района Санкт-Петербурга |
35-1-181 |
с 11 05 2021 по 31 05 2021г |
Замечания устранены |
Государственная инспекция труда в городе Санкт-Петербурге |
78/12-7676-И/807 |
с 17 05 2021 по 11 06 2021г |
Замечания устранены |
Главное управление министерства российской федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по г Санкт-Петербургу |
35-1-473 |
15-26 11 2021 |
Замечания устранены |
Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга |
24 02 2022 |
Замечания устранены |
|
Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу |
№ 78-04-05/19-1750-2022 |
12 08 2022 |
Замечания устранены |
Главное управление министерства российской федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по г Санкт-Петербургу |
35-1-148 (78-012- 2022/00115рс) |
26 08 2022 |
Замечания устранены |
Фонд социального страхования Санкт-Петербурга |
2 |
14 12 2022 |
Замечания устранены |