СПбБОО «Перспективы»
Полный адрес |
---|
195220, г Санкт-Петербург, пр-кт. Непокорённых, д. 16, корп. 1, Литер Е |
Серия | Номер | Вид деятельности | Организация выдавшая документ | Регистрационный номер | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Деятельность не требует лицензирования |
Форма обслуживания |
---|
Социальное обслуживание на дому |
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов |
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов |
Наименование группы населения |
---|
Инвалиды трудоспособного возраста |
Дети-инвалиды, дети раннего возраста |
Форма обслуживания | Вид социальной услуги | Дополнительное наименование | Тариф | Ед.изм. тарифа |
---|---|---|---|---|
Полустационарная форма социального обслуживания | Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами | 247.98 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: | детей в возрасте от 3 до 7 лет, в организациях социального обслуживания населения | 457.22 | руб. в день за услугу |
Полустационарная форма социального обслуживания | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: | детей в возрасте от 7 до 11 лет, в организациях социального обслуживания населения | 572.88 | руб. в день за услугу |
Полустационарная форма социального обслуживания | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: | детей в возрасте от 12 до 18 лет, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет и старше, в организациях социального обслуживания населения | 640.12 | руб. в день за услугу |
Полустационарная форма социального обслуживания | Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 226.92 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 185.28 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 165.91 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Консультирование по социально-медицинским вопросам | 221.27 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья | 114.37 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием реабилитационного оборудования) | 263.98 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 523.47 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование) | в организации социального обслуживания | 398.36 | руб. за услугу |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование) | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communications, Viber) | 386.75 | руб. за услугу |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-психологический патронаж | в организации социального обслуживания | 530.82 | руб. за услугу |
Полустационарная форма социального обслуживания | Проведение социально-психологических тренингов | 92.97 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Консультирование получателя социальных услуг и (или) ближайшего окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной реабилитации | в организации социального обслуживания | 279.39 | руб. за услугу |
Полустационарная форма социального обслуживания | Консультирование получателя социальных услуг и (или) ближайшего окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной реабилитации | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communications, Viber) | 279.39 | руб. за услугу |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 2103.15 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-педагогический патронаж | в организации социального обслуживания | 508.23 | руб. за услугу |
Полустационарная форма социального обслуживания | Консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой и продуктивной деятельности | в организации социального обслуживания | 255.90 | руб. за услугу |
Полустационарная форма социального обслуживания | Консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой и продуктивной деятельности | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communications, Viber) | 255.90 | руб. за услугу |
Полустационарная форма социального обслуживания | Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами | 227.75 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Проведение логопедических занятий | в организации социального обслуживания | 898.50 | руб. за услугу |
Полустационарная форма социального обслуживания | Организация помощи родителям и иным законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения, направленным на развитие личности | 6193.05 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 1473.53 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным социально-педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе групповых | в организации социального обслуживания | 42.05 | руб. за услугу |
Полустационарная форма социального обслуживания | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | в организации социального обслуживания | 83.64 | руб. за услугу |
Полустационарная форма социального обслуживания | Организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия) | 58.34 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | 393.72 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации | в организации социального обслуживания | 495.77 | руб. за услугу |
Полустационарная форма социального обслуживания | Консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communications, Viber) | 408.50 | руб. за услугу |
Полустационарная форма социального обслуживания | Обучение навыкам социально-средовой ориентации (в том числе самостоятельному передвижению, включая изучение жизненно важных маршрутов передвижения) | 305.08 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 416.42 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Обучение навыкам (поддержание навыков) поведения в быту и общественных местах | 370.16 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Организация коммуникативного пространства и коммуникативных ситуаций по месту проживания (получения социальных услуг) | 416.42 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Консультирование по вопросам оборудования специальными средствами и приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения) | в организации социального обслуживания | 406.76 | руб. за услугу |
Полустационарная форма социального обслуживания | Консультирование по вопросам оборудования специальными средствами и приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения) | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communications, Viber) | 406.76 | руб. за услугу |
Полустационарная форма социального обслуживания | Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг | 559.38 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации | в организации социального обслуживания | 164.66 | руб. за услугу |
Полустационарная форма социального обслуживания | Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communications, Viber) | 135.58 | руб. за услугу |
Социальное обслуживание на дому | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода | 381.64 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Помощь в приготовлении пищи | 285.48 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Помощь в приеме пищи (кормление) | 316.27 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 275.12 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Смена (помощь в смене) постельного белья | 125.95 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 125.95 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 221.11 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Содействие за счет средств получателя социальных услуг в оказании парикмахерских услуг | 95.16 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Вызов врача на дом, в том числе запись на прием к врачу | 285.48 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Сопровождение к врачу | 1141.96 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города | 300.29 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | 221.11 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Организация помощи в проведении за счет средств получателя социальных услуг ремонта жилых помещений | 366.49 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Содействие в проведении за счет средств получателя социальных услуг уборки жилых помещений, мытья окон | 183.25 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Вынос мусора | 150.69 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 285.68 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Оформление за счет средств получателя социальных услуг подписки на газеты и журналы | 286.47 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 190.32 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Оповещение родственников | 164.66 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Организация (содействие в оказании) ритуальных услуг | 493.99 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Уборка жилых помещений у лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 390.97 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Консультирование по социально-медицинским вопросам | 166.45 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья | 226.96 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 465.15 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача | 104.40 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 285.48 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Профилактика образования пролежней, проведение обработки пролежней | 158.06 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных отношений) | 577.45 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-психологический патронаж | 572.75 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Консультирование получателя социальных услуг и (или) его ближайшего окружения по вопросам социальной реабилитации | 280.18 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами | 288.06 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Чтение журналов, газет, книг | 570.98 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг | 200.12 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования | 611.93 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Содействие в восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, наследства | 592.05 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | 1177.60 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг | 265.44 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации | 572.75 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 305.08 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Обучение навыкам (поддержание навыков) поведения в быту и общественных местах | 370.16 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Содействие в получении лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством | 856.46 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Содействие в организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством | 610.14 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Консультирование по вопросам оборудования специальными средствами и приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения) | 570.98 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг | 860.61 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации | 190.32 | руб. за услугу |
Форма обслуживания | Адрес (место) предоставления социальных услуг | Наименование категории получателей социальных услуг | Кол-во мест по ИППСУ | Кол-во мест по ИППСУ (беспл.) | Кол-во мест по ИППСУ (платно) | Кол-во мест (иное) |
---|---|---|---|---|---|---|
Социальное обслуживание на дому | 10 | |||||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов | 10 |
Форма обслуживания | Адрес (место) предоставления социальных услуг | Наименование категории получателей социальных услуг | Своб. мест по ИППСУ | Своб. мест по ИППСУ (беспл.) | Своб. мест по ИППСУ (платно) | Своб. мест (иное) |
---|---|---|---|---|---|---|
Социальное обслуживание на дому | 0 | |||||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов | 0 |
1. Все социальные услуги предоставляются гражданам, обратившимся в СПб БОО «Перспективы» за поддержкой, в рамках утвержденных благотворительных программ СПб БОО «Перспективы» и в соответствии с Уставом СПб БОО «Перспективы».
2. При приеме документов, необходимых для заключения договора на предоставление социальных услуг‚ обязательно проверяется принадлежность гражданина к категории благополучателей, на поддержку которой направлена благотворительная программа, в рамках которой предоставляются социальные услуги. В случаях, когда гражданин не относится к такой категории и предоставление ему благотворительной помощи в виде социального обслуживания невозможно, представитель СПб БОО «Перспективы» разъясняет гражданину условия благотворительной программы и причины отказа в предоставлении социальных услуг. При необходимости гражданин имеет право получить данные разъяснения в письменном виде.
3. Социальное обслуживание предоставляется бесплатно вне зависимости от уровня дохода гражданина и членов его семьи. Плата за предоставление социальных услуг не взимается.
4. В целях соблюдения порядка предоставления социальных услуг в СПб БОО «Перспективы» утверждаются Тарифы на предоставление социальных услуг в соответствии с Перечнем социальных услуг‚ предоставляемых СПб БОО «Перспективы».
5. Остальные условия предоставления социальных услуг СПб БОО «Перспективы» определяются в соответствии с условиями, установленными действующим законодательством, и с учетом условий, установленных получателю социальных услуг в индивидуальной программе и договоре о представлении социальных услуг.
б. В целях соблюдения законодательства РФ о социальном обслуживании и финансовой дисциплины в СПб БОО «Перспективы» осуществляется расчёт размера платы за предоставление социальных услуг в соответствии с действующими тарифами и порядками взимания платы, установленными в Санкт-Петербурге.
7. При обращении за социальным обслуживанием граждане обязаны предоставить сведения для расчёта размеров платы за предоставление социальных услуг в объеме, установленном нормативно-правовыми актами Санкт-Петербурга.
8. Расчет размеров платы за предоставление социальных услуг осуществляется в соответствии с нормативными актами Санкт-Петербурга и Российской Федерации.
9. Информация о рассчитанном размере платы за предоставление социальных услуг используется исключительно в случае принятия решения о подаче документов на получение компенсации за предоставление социальных услуг, в целях определения размера указанной компенсации и соблюдения порядка подачи документов на ее получение.
Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация «Перспективы» имеет опыт оказания социальных услуг с 1999 года.