Учреждение религиозного объединения «Больница св. Ксении Петербургской»
Полное и (если имеется) сокращенное наименование поставщика социальных услуг
Учреждение религиозного объединения «Епархиальная православная церковная благотворительная больница святой блаженной Ксении Петербургской»
Сокращенное наименование
Учреждение религиозного объединения «Больница св. Ксении Петербургской»
Регистрационный номер учетной записи
7830112
Дата включения в реестр
25.03.2016
Дата последнего обновления информации
18.04.2024
Номер распоряжения о включении в реестр
67-р
Дата государственной регистрации (юридического лица или ИП)
18.08.1995
Организационно-правовая форма (для юридических лиц)
Некоммерческая организация
ИНН
7825667422
ОГРН
1037843116585
Адрес (юридический адрес)
191167, г Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 19, Литер И
Адрес (место нахождения)
191167, г Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 19, Литер И
Адрес (место предоставления социальных услуг)
Полный адрес |
---|
191167, г Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 19, Литер И |
Контактный телефон
+7(812)274-28-58, факс +7(812)274-22-29
Адрес электронной почты
bkp.office@yandex.ru
Официальный сайт поставщика социальных услуг
www.ksenia.clinic
Фамилия, имя, отчество руководителя поставщика социальных услуг
Бирина Елена Юрьевна
Информация о лицензиях, имеющихся у поставщика социальных услуг
Серия | Номер | Вид деятельности | Организация выдавшая документ | Регистрационный номер | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
ЛО-1 | 004787 | Медицинская | Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга | ЛО-78-01-006553 | 08.02.2016 |
Сведения о формах социального обслуживания
Форма обслуживания |
---|
Стационарная форма социального обслуживания при постоянном проживании |
Сведения об обслуживаемых группах населения
Наименование группы населения |
---|
Инвалиды трудоспособного возраста |
Граждане пожилого возраста |
Перечень предоставляемых социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг
Форма обслуживания | Вид социальной услуги | Дополнительное наименование | Тариф | Ед.изм. тарифа |
---|---|---|---|---|
Стационарная форма социального обслуживания | Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами | 326.15 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами*: | граждан пожилого возраста, граждан трудоспособного возраста и инвалидов трудоспособного возраста | 169.74 | руб. за услугу |
Стационарная форма социального обслуживания | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: | граждан пожилого возраста и инвалидов в организациях социального обслуживания населения, за исключением психоневрологических интернатов | 532.92 | руб. в день за услугу |
Стационарная форма социального обслуживания | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: | граждан пожилого возраста и инвалидов с заболеванием сахарным диабетом в организациях социального обслуживания населения, за исключением психоневрологических интернатов | 533.55 | руб. в день за услугу |
Стационарная форма социального обслуживания | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: | граждан пожилого возраста и инвалидов с заболеванием желудочно-кишечного тракта в организациях социального обслуживания населения, за исключением психоневрологических интернатов | 410.12 | руб. в день за услугу |
Стационарная форма социального обслуживания | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: | детей в возрасте от 4 лет и старше, специализированным лечебным сбалансированным энтеральным питанием в организациях социального обслуживания населения (находящихся на длительном зондовом питании) | 25.56 | руб. в день за услугу |
Стационарная форма социального обслуживания | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: | детей в возрасте от 4 лет и старше, специализированным лечебным сбалансированным энтеральным питанием в организациях социального обслуживания населения (по медицинским показаниям нуждающихся в сухой адаптированной молочной смеси специального назначения (а | 365.25 | руб. в день за услугу |
Стационарная форма социального обслуживания | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: | граждан трудоспособного возраста в организациях социального обслуживания населения | 10572.38 | руб. в месяц за услугу |
Стационарная форма социального обслуживания | Помощь в приеме пищи (кормление) | 263.88 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 349.30 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 163.94 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 172.24 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Сопровождение в туалет или высаживание на судно лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 95.16 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Мытье (помощь в мытье) лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 195.76 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Бритье (помощь в бритье) бороды и усов лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 89.87 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Стрижка волос | 196.72 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Сопровождение на прогулках | 1032.66 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми | 327.17 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 165.43 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города | 261.30 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | 181.45 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Оповещение родственников | 216.77 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Консультирование по социально-медицинским вопросам | 220.92 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья | 482.98 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 598.98 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача | 96.24 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Содействие в получении медицинской помощи в соответствии с действующим законодательством | 896.94 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 366.95 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием реабилитационного оборудования) | 449.10 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 450.92 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка) | 393.60 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Профилактика образования пролежней, проведение обработки пролежней | 405.45 | руб. за услугу |
Информация об общем количестве мест, в том числе по формам социального обслуживания
Форма обслуживания | Адрес (место) предоставления социальных услуг | Наименование категории получателей социальных услуг | Кол-во мест по ИППСУ | Кол-во мест по ИППСУ (беспл.) | Кол-во мест по ИППСУ (платно) | Кол-во мест (иное) |
---|---|---|---|---|---|---|
Стационарная форма социального обслуживания при постоянном проживании | Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 45 | 0 |
Информация о наличии свободных мест, в том числе по формам социального обслуживания
Форма обслуживания | Адрес (место) предоставления социальных услуг | Наименование категории получателей социальных услуг | Своб. мест по ИППСУ | Своб. мест по ИППСУ (беспл.) | Своб. мест по ИППСУ (платно) | Своб. мест (иное) |
---|---|---|---|---|---|---|
Стационарная форма социального обслуживания при постоянном проживании | Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 26 | 0 |
Информация об условиях предоставления социальных услуг
В больницу принимаются пациенты, с ограниченной способностью к самообслуживанию и требующие постоянного сестринского ухода и наблюдения, перенесшие или страдающие такими заболеваниями, как: - состояние после инсульта; - состояние после инфаркта; - восстановительный период после перелома шейки бедра; - деформирующие заболевания суставов, приведшие к проблемам при самообслуживании; - снижение зрения и слуха, возрастные нарушения памяти у пожилых, требующие постоянного ухода и медицинского наблюдения; - восстановительный период после операций, требующий постоянного медицинского ухода, наблюдения и реабилитационной помощи; - старческая деменция, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и др.
Информация о результатах проведенных проверок
Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №78.01.05.000.Ь.001607.06.15 от 02.06.2015 утверждается, что здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления медицинской деятельности соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".
Скачать информацию о результатах проведенных проверок (файл)
- нет значения -
Информация об опыте работы поставщика социальных услуг за последние пять лет
Скачать информацию об опыте работы поставщика социальных услуг за последние пять лет (файл)
- нет значения -