СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Невского района»
Адрес места предоставления социальных услуг |
---|
193312, г Санкт-Петербург, ул. Чудновского, д. 4, корп. 1 |
193079, г Санкт-Петербург, наб. Октябрьская, д. 76, корп. 1 |
192131, г Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 10 |
192012, г Санкт-Петербург, ул. Запорожская, д. 25, корп. 1 |
193168, г Санкт-Петербург, пр-кт. Дальневосточный, д. 8, корп. 1 |
Серия | Номер | Вид деятельности | Организация выдавшая документ | Регистрационный номер | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
78 ЛО2 | 0001062 | Осуществление образовательной деятельности | Комитет по образованию Санкт-Петербурга | 2968 | 04.05.2017 | |
78ПО1 | 0008396 | Осуществление образовательной деятельности | Комитет по образованию Санкт-Петербурга | 2986 | 07.11.2019 | |
ЛО-1 | 009108 | Медицинская | Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга | ЛО-78-01-010389 | 03.12.2019 |
Форма обслуживания |
---|
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов |
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов |
Стационарная форма социального обслуживания при временном проживании |
Социальное обслуживание на дому |
Наименование группы населения |
---|
Инвалиды трудоспособного возраста |
Дети-инвалиды, дети раннего возраста |
Вид социальной услуги | Наименование социальной услуги | Дополнительное наименование | Тариф | Ед.изм. тарифа |
---|---|---|---|---|
Социально-бытовые | Помощь в приеме пищи (кормление) | 320.49 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 107.12 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Вызов врача на дом, в том числе запись на прием к врачу | 322.13 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | 702.79 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Консультирование по социально-медицинским вопросам | 190.02 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья | 278.62 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 461.81 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Консультирование получателя социальных услуг и (или) его ближайшего окружения по вопросам социальной реабилитации | 316.73 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами | 324.69 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг | 225.38 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | 1329.16 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг | 299.12 | руб. за услугу | |
Социально-психологические | Социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных отношений) | 664.03 | руб. за услугу | |
Социально-психологические | Социально-психологический патронаж | 646.02 | руб. за услугу | |
Социально-трудовые | Содействие родственникам получателя социальных услуг в нахождении работы по гибкому графику | 315.15 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 352.07 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Содействие в получении лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством | 966.38 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Содействие в организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством | 704.13 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Консультирование по вопросам оборудования специальными средствами и приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения) | 644.25 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг | 970.53 | руб. за услугу |
Вид социальной услуги | Наименование социальной услуги | Дополнительное наименование | Тариф | Ед.изм. тарифа |
---|---|---|---|---|
Социально-бытовые | Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами | 371.62 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами*: | граждан пожилого возраста, граждан трудоспособного возраста и инвалидов трудоспособного возраста | 193.45 | руб. за услугу |
Социально-бытовые | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: | граждан пожилого возраста и инвалидов в организациях социального обслуживания населения, за исключением психоневрологических интернатов | 560.87 | руб. в день за услугу |
Социально-бытовые | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: | граждан пожилого возраста и инвалидов с заболеванием сахарным диабетом в организациях социального обслуживания населения, за исключением психоневрологических интернатов | 549.77 | руб. в день за услугу |
Социально-бытовые | Помощь в приеме пищи (кормление) | 297.73 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 397.29 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 178.66 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 194.63 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Сопровождение в туалет или высаживание на судно лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 106.71 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Мытье (помощь в мытье) лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 218.18 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Бритье (помощь в бритье) бороды и усов лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 99.30 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Сопровождение на прогулках | 1195.35 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Консультирование по социально-медицинским вопросам | 251.23 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья | 537.80 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 665.61 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача | 107.21 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Содействие в получении медицинской помощи в соответствии с действующим законодательством | 996.99 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 418.90 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием реабилитационного оборудования) | 508.77 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 511.20 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка) | 431.98 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Профилактика образования пролежней, проведение обработки пролежней | 427.95 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 1617.67 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 1519.46 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным социально-педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе групповых | 95.42 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 84.14 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия) | 155.64 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг | 274.24 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Содействие в оформлении документов, необходимых для помещения в стационарную организацию социального обслуживания | 560.31 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | 541.96 | руб. за услугу | |
Социально-психологические | Социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование) | 807.79 | руб. за услугу | |
Социально-психологические | Социально-психологический патронаж | 794.44 | руб. за услугу | |
Социально-психологические | Проведение социально-психологических тренингов | 94.05 | руб. за услугу | |
Социально-трудовые | Оказание помощи в трудоустройстве | 281.83 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации | 593.30 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Обучение навыкам социально-средовой ориентации (в том числе самостоятельному передвижению, включая изучение жизненно важных маршрутов передвижения) | 418.90 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 418.90 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Обучение навыкам (поддержание навыков) поведения в быту и общественных местах | 372.35 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Содействие в получении лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством | 1117.06 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг | 566.63 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации | 247.09 | руб. за услугу |
Вид социальной услуги | Наименование социальной услуги | Дополнительное наименование | Тариф | Ед.изм. тарифа |
---|---|---|---|---|
Социально-бытовые | Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами | 283.34 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: | граждан пожилого возраста и инвалидов в организациях социального обслуживания населения, за исключением психоневрологических интернатов | 543.43 | руб. в день за услугу |
Социально-бытовые | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: | граждан пожилого возраста и инвалидов с заболеванием сахарным диабетом в организациях социального обслуживания населения, за исключением психоневрологических интернатов | 532.33 | руб. в день за услугу |
Социально-бытовые | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: | детей в возрасте от 7 до 11 лет, в организациях социального обслуживания населения | 587.87 | руб. в день за услугу |
Социально-бытовые | Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 253.72 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 201.95 | руб. за услугу | |
Социально-бытовые | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 188.88 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Консультирование по социально-медицинским вопросам | 251.00 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья | 131.06 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 275.19 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача | 117.41 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 234.71 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием реабилитационного оборудования) | 302.79 | руб. за услугу | |
Социально-медицинские | Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 593.99 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Консультирование получателя социальных услуг и (или) ближайшего окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной реабилитации | в организации социального обслуживания | 315.95 | руб. за услугу |
Социально-педагогические | Консультирование получателя социальных услуг и (или) ближайшего окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной реабилитации | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communications, Viber) | 315.95 | руб. за услугу |
Социально-педагогические | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 2316.67 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Социально-педагогический патронаж | в организации социального обслуживания | 585.09 | руб. за услугу |
Социально-педагогические | Социально-педагогический патронаж | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communications, Viber) | 585.09 | руб. за услугу |
Социально-педагогические | Консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой и продуктивной деятельности | в организации социального обслуживания | 294.33 | руб. за услугу |
Социально-педагогические | Консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой и продуктивной деятельности | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communications, Viber) | 294.33 | руб. за услугу |
Социально-педагогические | Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами | 261.12 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Проведение логопедических занятий | в организации социального обслуживания | 1008.76 | руб. за услугу |
Социально-педагогические | Проведение логопедических занятий | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communications, Viber) | 1008.76 | руб. за услугу |
Социально-педагогические | Организация помощи родителям и иным законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения, направленным на развитие личности | 6943.61 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 1659.77 | руб. за услугу | |
Социально-педагогические | Проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным социально-педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе групповых | в организации социального обслуживания | 47.54 | руб. за услугу |
Социально-педагогические | Проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным социально-педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе групповых | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communications, Viber) | 47.54 | руб. за услугу |
Социально-педагогические | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | в организации социального обслуживания | 94.61 | руб. за услугу |
Социально-педагогические | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communications, Viber) | 94.61 | руб. за услугу |
Социально-педагогические | Организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия) | 66.80 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг | 225.38 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | 444.24 | руб. за услугу | |
Социально-правовые | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг | 303.07 | руб. за услугу | |
Социально-психологические | Социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование) | в организации социального обслуживания | 456.58 | руб. за услугу |
Социально-психологические | Социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование) | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communications, Viber) | 444.47 | руб. за услугу |
Социально-психологические | Социально-психологический патронаж | в организации социального обслуживания | 602.35 | руб. за услугу |
Социально-психологические | Социально-психологический патронаж | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communications, Viber) | 602.35 | руб. за услугу |
Социально-психологические | Проведение социально-психологических тренингов | 103.07 | руб. за услугу | |
Социально-трудовые | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 1084.61 | руб. за услугу | |
Социально-трудовые | Профессиональная ориентация | 538.16 | руб. за услугу | |
Социально-трудовые | Организация обучения в трудовых мастерских | 166.08 | руб. за услугу | |
Социально-трудовые | Организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | 1916.01 | руб. за услугу | |
Социально-трудовые | Содействие в получении образования и (или) профессии | 315.15 | руб. за услугу | |
Социально-трудовые | Оказание помощи в трудоустройстве | 316.73 | руб. за услугу | |
Социально-трудовые | Содействие родственникам получателя социальных услуг в нахождении работы по гибкому графику | 315.15 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации | в организации социального обслуживания | 566.49 | руб. за услугу |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communications, Viber) | 471.16 | руб. за услугу |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Обучение навыкам социально-средовой ориентации (в том числе самостоятельному передвижению, включая изучение жизненно важных маршрутов передвижения) | 352.07 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 471.24 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Обучение навыкам (поддержание навыков) поведения в быту и общественных местах | 418.89 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Организация коммуникативного пространства и коммуникативных ситуаций по месту проживания (получения социальных услуг) | 471.24 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Консультирование по вопросам оборудования специальными средствами и приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения) | в организации социального обслуживания | 469.42 | руб. за услугу |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Консультирование по вопросам оборудования специальными средствами и приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения) | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communications, Viber) | 469.42 | руб. за услугу |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг | 632.47 | руб. за услугу | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации | в организации социального обслуживания | 188.23 | руб. за услугу |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communications, Viber) | 156.46 | руб. за услугу |
Наименование социальной услуги |
---|
Обеспечение набором продуктов граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан без определенного места жительства |
Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг |
Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей |
Консультирование по вопросам социального обслуживания и социального сопровождения |
Предоставление во временное безвозмездное пользование технических средств реабилитации |
Форма обслуживания | Адрес (место) предоставления социальных услуг | Наименование категории получателей социальных услуг | Кол-во мест по ИППСУ | в т.ч. по сопровождаемому проживанию | Кол-во мест по ИППСУ (беспл.) | Кол-во мест по ИППСУ (платно) | Кол-во мест (иное) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Социальное обслуживание на дому | Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе | 10 | 10 | ||||
Социальное обслуживание на дому | Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 10 | 10 | ||||
Социальное обслуживание на дому | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 10 | 10 | ||||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 193168, г Санкт-Петербург, пр-кт. Дальневосточный, д. 8, корп. 1 | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 60 | 60 | |||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 192131, г Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 10 | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 70 | 70 | |||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов | 192131, г Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 10 | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 10 | 10 | |||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 192012, г Санкт-Петербург, ул. Запорожская, д. 25, корп. 1 | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 73 | 40 | 33 | ||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов | 192012, г Санкт-Петербург, ул. Запорожская, д. 25, корп. 1 | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 17 | 5 | 12 | ||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов | 192012, г Санкт-Петербург, ул. Запорожская, д. 25, корп. 1 | Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 38 | 7 | 31 | ||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 193312, г Санкт-Петербург, ул. Чудновского, д. 4, корп. 1 | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 290 | 190 | 100 | ||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов | 193312, г Санкт-Петербург, ул. Чудновского, д. 4, корп. 1 | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 30 | 15 | 15 | ||
Стационарная форма социального обслуживания при временном проживании | 193312, г Санкт-Петербург, ул. Чудновского, д. 4, корп. 1 | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 6 | 6 | |||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов | 193312, г Санкт-Петербург, ул. Чудновского, д. 4, корп. 1 | Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 20 | 5 | 15 | ||
Стационарная форма социального обслуживания при временном проживании | 193312, г Санкт-Петербург, ул. Чудновского, д. 4, корп. 1 | Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 6 | 6 |
Форма обслуживания | Адрес (место) предоставления социальных услуг | Наименование категории получателей социальных услуг | Своб. мест по ИППСУ | в т.ч. по сопровождаемому проживанию | Своб. мест по ИППСУ (беспл.) | Своб. мест по ИППСУ (платно) | Своб. мест (иное) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Социальное обслуживание на дому | Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе | 0 | 0 | ||||
Социальное обслуживание на дому | Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 0 | 0 | ||||
Социальное обслуживание на дому | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 0 | 0 | ||||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 193168, г Санкт-Петербург, пр-кт. Дальневосточный, д. 8, корп. 1 | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 0 | 0 | |||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 192131, г Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 10 | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 0 | 0 | |||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов | 192131, г Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 10 | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 0 | 0 | |||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 192012, г Санкт-Петербург, ул. Запорожская, д. 25, корп. 1 | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 20 | 10 | 10 | ||
