| Группа населения | Формы обслуживания | ||
|---|---|---|---|
| Социальное обслуживание на дому | Полустационарная форма социального обслуживания | Стационарная форма социального обслуживания | |
| Граждане пожилого возраста | Перейти к списку поставщиков | Перейти к списку поставщиков | Перейти к списку поставщиков |
| Инвалиды трудоспособного возраста | Перейти к списку поставщиков | Перейти к списку поставщиков | Перейти к списку поставщиков |
| Дети-инвалиды, дети раннего возраста | Перейти к списку поставщиков | Перейти к списку поставщиков | Перейти к списку поставщиков |
| Несовершеннолетние | Перейти к списку поставщиков | Перейти к списку поставщиков | Перейти к списку поставщиков |
| Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, в возрасте от 18 до 23 лет | - | Перейти к списку поставщиков | Перейти к списку поставщиков |
| Семьи | - | Перейти к списку поставщиков | Перейти к списку поставщиков |
| Женщины, находящиеся в трудной жизненной ситуации | Перейти к списку поставщиков | Перейти к списку поставщиков | Перейти к списку поставщиков |
| ВИЧ-инфицированные граждане и члены их семей | - | Перейти к списку поставщиков | Перейти к списку поставщиков |
| Граждане, зависимые от психоактивных веществ | - | Перейти к списку поставщиков | - |
| Граждане без определенного места жительства | - | Перейти к списку поставщиков | Перейти к списку поставщиков |
| Лица, отбывающие уголовное наказание, не связанное с лишением свободы, или освобожденные из мест лишения свободы | - | Перейти к списку поставщиков | - |
| Граждане трудоспособного возраста, в связи с заболеванием или травмой, полностью или частично утративших способность осуществлять самообслуживание | Перейти к списку поставщиков | - | - |
Версия для слабовидящих
Форма обратной связи































