СПб ГБУСОН «КЦСОН Центрального района»
| Адрес места предоставления социальных услуг | На адресе предоставляются только срочные услуги |
|---|---|
| 191144, г Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, д. 13, Литера А | |
| 191036, г Санкт-Петербург, ул. 4-я Советская, д. 6, Литера А | |
| 191167, г Санкт-Петербург, ул. Кременчугская, д. 25, Литера А | |
| 191024, г Санкт-Петербург, ул. Херсонская, д. 8, Литер А | |
| 191123, г Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 81, Литера А | |
| 191144, г Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, д. 5/2, Литера А | |
| 191036, г Санкт-Петербург, ул. 5-я Советская, д. 5, Литера А | |
| 191187, г Санкт-Петербург, пр-кт. Литейный, д. 11, Литера А | |
| 191187, г Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д. 8, Литера А |
| Серия | Номер | Вид деятельности | Организация выдавшая документ | Регистрационный номер | Дата выдачи | Срок действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Деятельность не требует лицензирования | ||||||
| Л041 | 01148-78/00630061 | медицинская деятельность | Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга | 05.12.2022 |
| Форма обслуживания |
|---|
| Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов |
| Социальное обслуживание на дому |
| Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов |
| Наименование группы населения |
|---|
| Инвалиды трудоспособного возраста |
| Граждане пожилого возраста |
| Граждане без определенного места жительства |
| Вид социальной услуги | Наименование социальной услуги | Дополнительное наименование | Тариф | Ед.изм. тарифа |
|---|---|---|---|---|
| Социально-бытовые | Помощь в приеме пищи (кормление) | 339.34 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 364.84 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Сопровождение в баню (для проживающих в жилых помещениях без горячего водоснабжения) | 1458.54 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 116.34 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города | 381.45 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Содействие в проведении за счет средств получателя социальных услуг уборки жилых помещений, мытья окон | 230.32 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 197.69 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода | 487.19 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Оповещение родственников | 204.47 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Оформление за счет средств получателя социальных услуг подписки на газеты и журналы | 365.64 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 295.83 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Вызов врача на дом, в том числе запись на прием к врачу | 304.36 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | 278.06 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Помощь в приготовлении пищи | 304.36 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 243.10 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Вынос мусора | 191.34 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Организация (содействие в оказании) ритуальных услуг | 613.41 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Содействие за счет средств получателя социальных услуг в оказании парикмахерских услуг | 121.55 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Смена (помощь в смене) постельного белья | 156.52 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Организация помощи в проведении за счет средств получателя социальных услуг ремонта жилых помещений | 460.65 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Содействие в обеспечении топливом (для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления) | 243.10 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Сопровождение к врачу | 1458.54 | руб. за услугу | |
| Социально-медицинские | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 364.63 | руб. за услугу | |
| Социально-медицинские | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 501.59 | руб. за услугу | |
| Социально-медицинские | Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья | 297.20 | руб. за услугу | |
| Социально-медицинские | Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача | 129.94 | руб. за услугу | |
| Социально-медицинские | Консультирование по социально-медицинским вопросам | 206.28 | руб. за услугу | |
| Социально-педагогические | Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами | 367.25 | руб. за услугу | |
| Социально-педагогические | Чтение журналов, газет, книг | 729.28 | руб. за услугу | |
| Социально-педагогические | Консультирование получателя социальных услуг и (или) его ближайшего окружения по вопросам социальной реабилитации | 343.04 | руб. за услугу | |
| Социально-правовые | Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | 1443.70 | руб. за услугу | |
| Социально-правовые | Содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования | 766.68 | руб. за услугу | |
| Социально-правовые | Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг | 244.53 | руб. за услугу | |
| Социально-правовые | Содействие в восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, наследства | 725.16 | руб. за услугу | |
| Социально-правовые | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг | 324.64 | руб. за услугу | |
| Социально-правовые | Содействие в оформлении документов, необходимых для помещения в стационарную организацию социального обслуживания | 1093.91 | руб. за услугу | |
| Социально-психологические | Социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных отношений) | 721.30 | руб. за услугу | |
| Социально-психологические | Социально-психологический патронаж | 731.08 | руб. за услугу | |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Содействие в получении лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством | 1093.91 | руб. за услугу | |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг | 1098.13 | руб. за услугу | |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Содействие в организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством | 764.86 | руб. за услугу | |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 382.43 | руб. за услугу | |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации | 731.08 | руб. за услугу | |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Обучение навыкам (поддержание навыков) поведения в быту и общественных местах | 453.89 | руб. за услугу | |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Консультирование по вопросам оборудования специальными средствами и приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения) | 729.28 | руб. за услугу | |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации | 243.10 | руб. за услугу |
| Вид социальной услуги | Наименование социальной услуги | Дополнительное наименование | Тариф | Ед.изм. тарифа |
|---|---|---|---|---|
| Социально-бытовые | Обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов | Обеспечение бесплатным набором продуктов | 0.00 | руб. за услугу |
| Социально-бытовые | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 192.31 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами | 307.71 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 250.81 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 172.35 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов | Обеспечение бесплатным горячим питанием | 0.00 | руб. за услугу |
| Социально-бытовые | Смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 200.45 | руб. за услугу | |
| Социально-бытовые | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами*: | гражданам пожилого и трудоспособного возраста без определенного места жительства (бездомным) | 146.60 | руб. за услугу |
| Социально-бытовые | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: | получателей социальных услуг в возрасте от 18 лет и старше с периодом пребывания свыше 4 часов | 271.47 | руб. в день за услугу |
| Социально-медицинские | Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием реабилитационного оборудования) | 328.89 | руб. за услугу | |
| Социально-медицинские | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 254.95 | руб. за услугу | |
| Социально-медицинские | Санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка) | 369.13 | руб. за услугу | |
| Социально-медицинские | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 279.58 | руб. за услугу | |
| Социально-медицинские | Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 645.05 | руб. за услугу | |
| Социально-медицинские | Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья | 137.57 | руб. за услугу | |
| Социально-медицинские | Консультирование по социально-медицинским вопросам | 269.99 | руб. за услугу | |
| Социально-медицинские | Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача | 119.60 | руб. за услугу | |
| Социально-педагогические | Проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным социально-педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе групповых | в организации социального обслуживания | 50.47 | руб. за услугу |
| Социально-педагогические | Организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия) | 72.57 | руб. за услугу | |
| Социально-педагогические | Консультирование получателя социальных услуг и (или) ближайшего окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной реабилитации | в организации социального обслуживания | 338.39 | руб. за услугу |
| Социально-педагогические | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 1773.26 | руб. за услугу | |
| Социально-педагогические | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | в организации социального обслуживания | 100.45 | руб. за услугу |
| Социально-правовые | Содействие в оформлении документов, необходимых для помещения в стационарную организацию социального обслуживания | 502.29 | руб. за услугу | |
| Социально-правовые | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг | 328.67 | руб. за услугу | |
| Социально-правовые | Содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования | 766.68 | руб. за услугу | |
| Социально-правовые | Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | 482.44 | руб. за услугу | |
| Социально-правовые | Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг | 244.53 | руб. за услугу | |
| Социально-правовые | Содействие в восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, наследства | 725.16 | руб. за услугу | |
| Социально-психологические | Проведение социально-психологических тренингов | 110.66 | руб. за услугу | |
| Социально-психологические | Социально-психологический патронаж | в организации социального обслуживания | 644.42 | руб. за услугу |
| Социально-психологические | Социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование) | в организации социального обслуживания | 495.45 | руб. за услугу |
| Социально-трудовые | Оказание помощи в трудоустройстве | 336.27 | руб. за услугу | |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации | в организации социального обслуживания | 204.47 | руб. за услугу |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Обучение навыкам (поддержание навыков) поведения в быту и общественных местах | 444.87 | руб. за услугу | |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Обучение навыкам социально-средовой ориентации (в том числе самостоятельному передвижению, включая изучение жизненно важных маршрутов передвижения) | 382.43 | руб. за услугу | |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Организация коммуникативного пространства и коммуникативных ситуаций по месту проживания (получения социальных услуг) | 500.48 | руб. за услугу |
| Наименование социальной услуги |
|---|
| Обеспечение набором продуктов граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан без определенного места жительства |
| Оказание консультационной психологической помощи, в том числе анонимно с использованием телефона доверия |
| Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг |
| Оказание помощи в оформлении и восстановлении документа, удостоверяющего личность, лицам в случае отсутствия места жительства и средств к существованию |
| Содействие в получении временного жилого помещения |
| Консультирование по вопросам социального обслуживания и социального сопровождения |
| Предоставление лицам в случае отсутствия места жительства услуг обогрева и питания в ночное время в нестационарных временных сооружениях в период с 15 октября по 15 апреля |
| Обеспечение бесплатным горячим питанием граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан без определенного места жительства, несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении |
| Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей |
| Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости |
| Предоставление во временное безвозмездное пользование технических средств реабилитации |
| Форма обслуживания | Адрес (место) предоставления социальных услуг | Наименование категории получателей социальных услуг | Кол-во мест по ИППСУ | в т.ч. по сопровождаемому проживанию | Кол-во мест по ИППСУ (беспл.) | Кол-во мест по ИППСУ (платно) | Кол-во мест (иное) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов | 191036, г Санкт-Петербург, ул. 4-я Советская, д. 6, Литера А | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 20 | ||||
| Социальное обслуживание на дому | Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 344 | |||||
| Социальное обслуживание на дому | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 840 | |||||
| Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 191036, г Санкт-Петербург, ул. 4-я Советская, д. 6, Литера А | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 69 | ||||
| Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов | 191036, г Санкт-Петербург, ул. 5-я Советская, д. 5, Литера А | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 20 | ||||
| Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 191123, г Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 81, Литера А | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 18 | ||||
| Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 191144, г Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, д. 13, Литера А | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 26 | ||||
| Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 191167, г Санкт-Петербург, ул. Кременчугская, д. 25, Литера А | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 3 | ||||
| Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов | 191167, г Санкт-Петербург, ул. Кременчугская, д. 25, Литера А | Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 45 | ||||
| Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 191167, г Санкт-Петербург, ул. Кременчугская, д. 25, Литера А | Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 13 | ||||
| Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 191187, г Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д. 8, Литера А | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 25 | ||||
| Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 191187, г Санкт-Петербург, пр-кт. Литейный, д. 11, Литера А | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 38 |
| Форма обслуживания | Адрес (место) предоставления социальных услуг | Наименование категории получателей социальных услуг | Своб. мест по ИППСУ | в т.ч. по сопровождаемому проживанию | Своб. мест по ИППСУ (беспл.) | Своб. мест по ИППСУ (платно) | Своб. мест (иное) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов | 191036, г Санкт-Петербург, ул. 4-я Советская, д. 6, Литера А | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 0 | ||||
| Социальное обслуживание на дому | Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 2 | |||||
| Социальное обслуживание на дому | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 2 | |||||
| Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 191036, г Санкт-Петербург, ул. 4-я Советская, д. 6, Литера А | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 1 | ||||
| Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов | 191036, г Санкт-Петербург, ул. 5-я Советская, д. 5, Литера А | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 0 | ||||
| Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 191123, г Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 81, Литера А | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 1 | ||||
| Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 191144, г Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, д. 13, Литера А | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 1 | ||||
| Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 191167, г Санкт-Петербург, ул. Кременчугская, д. 25, Литера А | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 1 | ||||
| Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов | 191167, г Санкт-Петербург, ул. Кременчугская, д. 25, Литера А | Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1 | 1 | |||
| Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 191167, г Санкт-Петербург, ул. Кременчугская, д. 25, Литера А | Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1 | ||||
| Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 191187, г Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д. 8, Литера А | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 1 | ||||
| Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 191187, г Санкт-Петербург, пр-кт. Литейный, д. 11, Литера А | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 1 |
Социальные услуги предоставляются на условиях полной или частичной оплаты, а так же бесплатно
В течение 2023 года в СПб ГБУСОН “КЦСОН Центрального района” были проведены следующие проверки:
- 03-10.02.2023 Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Нарушений не выявлено. Акт проверки №78042350000063 от 03.03.2023.
- 20.09.2023 СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ». Нарушений не выявлено. Справка б/н.
- 16.11.2023 Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района Управления по Центральному району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу. Выдано предписание № 2311/014-78/189-П/ПВП от 15.12.2023 со сроком устранения нарушения 01.12.2024. Акт проверки № 2311/014-78/189-П/АВП от 15.12.2023.

В рамках материально-технического обеспечения реализации полномочий администраций районов Санкт-Петербурга по осуществлению в соответствии с правовыми актами Правительства Санкт- Петербурга отдельных функций по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в СПб ГБУСОН «КЦСОН Центрального района» оказывается содействие в предоставлении гражданам услуг экстренной социально-медицинской помощи "тревожная кнопка". За 2025 год услугу "тревожная кнопка" получили – 151 чел.
За 2025 год отделениями социально – медицинского ухода на дому для граждан пожилого возраста и инвалидов отделениями обслужено 144 человека, оказано 280 879 услуг.
С 01.06.2025 года открыто «Отделение социального сопровождения участников специальной военной операции и членов их семей». За 2025 год отделением велась работа в отношении 381 человека.
Версия для слабовидящих
Форма обратной связи






























