СПб ГБУСОН «КЦСОН Кронштадтского района»
Адрес места предоставления социальных услуг |
---|
197762, г Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Мануильского, д. 2 |
197760, г Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр-кт. Ленина, д. 15 |
197760, г Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр-кт. Ленина, д. 15, Литер А |
Серия | Номер | Вид деятельности | Организация выдавшая документ | Регистрационный номер | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Медицинская | ЛО-78-01-007064 | 15.08.2016 | ||||
ДА | 197889 | Перевозка пассажиров и иных лиц автобусами | Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная служба по надзору в сфере транспорта | АН-78-000846 | 17.07.2019 |
Форма обслуживания |
---|
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов |
Социальное обслуживание на дому |
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов |
Стационарная форма социального обслуживания при временном проживании |
Форма обслуживания | Вид социальной услуги | Наименование социальной услуги | Дополнительное наименование | Тариф | Ед.изм. тарифа |
---|---|---|---|---|---|
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-бытовые | Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами | 247.98 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-бытовые | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами*: | гражданам пожилого и трудоспособного возраста без определенного места жительства (бездомным) | 117.58 | руб. за услугу |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-бытовые | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: | граждан пожилого возраста и инвалидов в организациях социального обслуживания населения, за исключением психоневрологических интернатов | 514.82 | руб. в день за услугу |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-бытовые | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: | граждан без определенного места жительства (бездомных) в организациях социального обслуживания населения | 132.08 | руб. в день за услугу |
Социальное обслуживание на дому | Социально-бытовые | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода | 381.64 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-бытовые | Помощь в приготовлении пищи | 285.48 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-бытовые | Помощь в приеме пищи (кормление) | 316.27 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-бытовые | Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 275.12 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-бытовые | Смена (помощь в смене) постельного белья | 125.95 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-бытовые | Смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 125.95 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-бытовые | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 221.11 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-бытовые | Содействие за счет средств получателя социальных услуг в оказании парикмахерских услуг | 95.16 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-бытовые | Вызов врача на дом, в том числе запись на прием к врачу | 285.48 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-бытовые | Сопровождение к врачу | 1141.96 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-бытовые | Помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города | 300.29 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-бытовые | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | 221.11 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-бытовые | Организация помощи в проведении за счет средств получателя социальных услуг ремонта жилых помещений | 366.49 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-бытовые | Содействие в проведении за счет средств получателя социальных услуг уборки жилых помещений, мытья окон | 183.25 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-бытовые | Вынос мусора | 150.69 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-бытовые | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 285.68 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-бытовые | Оформление за счет средств получателя социальных услуг подписки на газеты и журналы | 286.47 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-бытовые | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 190.32 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-бытовые | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | 1141.96 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-бытовые | Оповещение родственников | 164.66 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-бытовые | Организация (содействие в оказании) ритуальных услуг | 493.99 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-бытовые | Уборка жилых помещений у лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 390.97 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Социально-бытовые | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: | граждан пожилого возраста и инвалидов в организациях социального обслуживания населения, за исключением психоневрологических интернатов | 532.92 | руб. в день за услугу |
Стационарная форма социального обслуживания | Социально-бытовые | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: | граждан пожилого возраста и инвалидов с заболеванием сахарным диабетом в организациях социального обслуживания населения, за исключением психоневрологических интернатов | 533.55 | руб. в день за услугу |
Стационарная форма социального обслуживания | Социально-бытовые | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: | граждан трудоспособного возраста в организациях социального обслуживания населения | 10572.38 | руб. в месяц за услугу |
Стационарная форма социального обслуживания | Социально-бытовые | Помощь в приеме пищи (кормление) | 263.88 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Социально-бытовые | Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 349.30 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Социально-бытовые | Смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 163.94 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Социально-бытовые | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 172.24 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Социально-бытовые | Сопровождение в туалет или высаживание на судно лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 95.16 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Социально-бытовые | Мытье (помощь в мытье) лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 195.76 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Социально-бытовые | Бритье (помощь в бритье) бороды и усов лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 89.87 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Социально-бытовые | Сопровождение на прогулках | 1032.66 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Социально-бытовые | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 165.43 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Социально-бытовые | Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами | 326.15 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Социально-бытовые | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами*: | граждан пожилого возраста, граждан трудоспособного возраста и инвалидов трудоспособного возраста | 169.74 | руб. за услугу |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-медицинские | Консультирование по социально-медицинским вопросам | 221.27 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-медицинские | Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья | 114.37 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-медицинские | Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача | 104.40 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-медицинские | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 203.39 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-медицинские | Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием реабилитационного оборудования) | 263.98 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-медицинские | Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 523.47 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-медицинские | Санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка) | 317.85 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-медицинские | Консультирование по социально-медицинским вопросам | 166.45 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-медицинские | Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья | 226.96 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-медицинские | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 465.15 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-медицинские | Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача | 104.40 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-медицинские | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 285.48 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-медицинские | Профилактика образования пролежней, проведение обработки пролежней | 158.06 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Социально-медицинские | Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья | 482.98 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Социально-медицинские | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 598.98 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Социально-медицинские | Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача | 96.24 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Социально-медицинские | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 366.95 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Социально-медицинские | Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием реабилитационного оборудования) | 449.10 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Социально-медицинские | Профилактика образования пролежней, проведение обработки пролежней | 405.45 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-педагогические | Консультирование получателя социальных услуг и (или) ближайшего окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной реабилитации | в организации социального обслуживания | 279.39 | руб. за услугу |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-педагогические | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 1473.53 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-педагогические | Проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным социально-педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе групповых | в организации социального обслуживания | 42.05 | руб. за услугу |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-педагогические | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | в организации социального обслуживания | 83.64 | руб. за услугу |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-педагогические | Организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия) | 58.34 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-педагогические | Консультирование получателя социальных услуг и (или) его ближайшего окружения по вопросам социальной реабилитации | 280.18 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-педагогические | Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами | 288.06 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-педагогические | Чтение журналов, газет, книг | 570.98 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Социально-педагогические | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 1335.05 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Социально-педагогические | Проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным социально-педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе групповых | 84.19 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Социально-педагогические | Организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия) | 139.09 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-правовые | Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг | 200.12 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-правовые | Содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования | 611.93 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-правовые | Содействие в оформлении документов, необходимых для помещения в стационарную организацию социального обслуживания | 418.20 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-правовые | Содействие в восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, наследства | 592.05 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-правовые | Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | 393.72 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-правовые | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг | 269.39 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-правовые | Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг | 200.12 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-правовые | Содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования | 611.93 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-правовые | Содействие в оформлении документов, необходимых для помещения в стационарную организацию социального обслуживания | 856.46 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-правовые | Содействие в восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, наследства | 592.05 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-правовые | Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | 1177.60 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-правовые | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг | 265.44 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Социально-правовые | Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг | 242.11 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Социально-правовые | Содействие в привлечении к уголовной ответственности подозреваемых в психическом и физическом насилии над получателем социальных услуг | 476.92 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Социально-правовые | Содействие в оформлении документов, необходимых для помещения в стационарную организацию социального обслуживания | 491.04 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Социально-правовые | Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | 477.71 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-психологические | Социально-психологический патронаж | в организации социального обслуживания | 530.82 | руб. за услугу |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-психологические | Проведение социально-психологических тренингов | 92.97 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-психологические | Социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование) | в организации социального обслуживания | 398.36 | руб. за услугу |
Социальное обслуживание на дому | Социально-психологические | Социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных отношений) | 577.45 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-психологические | Социально-психологический патронаж | 572.75 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Социально-психологические | Социально-психологический патронаж | 691.67 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-трудовые | Оказание помощи в трудоустройстве | 280.18 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-трудовые | Содействие родственникам получателя социальных услуг в нахождении работы по гибкому графику | 278.61 | руб. за услугу | |
Срочные социальные услуги | Срочные социальные | Обеспечение бесплатным горячим питанием граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан без определенного места жительства, несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | Обеспечение бесплатным горячим питанием граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан без определенного места жительства, несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | руб. за услугу | |
Срочные социальные услуги | Срочные социальные | Обеспечение набором продуктов граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан без определенного места жительства | Обеспечение набором продуктов граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан без определенного места жительства | руб. за услугу | |
Срочные социальные услуги | Срочные социальные | Обеспечение набором продуктов семей с детьми | Обеспечение набором продуктов семей с детьми | руб. за услугу | |
Срочные социальные услуги | Срочные социальные | Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | руб. за услугу | ||
Срочные социальные услуги | Срочные социальные | Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг | руб. за услугу | ||
Срочные социальные услуги | Срочные социальные | Содействие в получении временного жилого помещения | руб. за услугу | ||
Срочные социальные услуги | Срочные социальные | Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей | руб. за услугу | ||
Срочные социальные услуги | Срочные социальные | Оказание консультационной психологической помощи, в том числе анонимно с использованием телефона доверия | руб. за услугу | ||
Срочные социальные услуги | Срочные социальные | Консультирование по вопросам социального обслуживания и социального сопровождения | руб. за услугу | ||
Срочные социальные услуги | Срочные социальные | Предоставление во временное безвозмездное пользование технических средств реабилитации | руб. за услугу | ||
Срочные социальные услуги | Срочные социальные | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документа, удостоверяющего личность, лицам в случае отсутствия места жительства и средств к существованию | руб. за услугу | ||
Срочные социальные услуги | Срочные социальные | Предоставление лицам в случае отсутствия места жительства услуг обогрева и питания в ночное время в нестационарных временных сооружениях в период с 15 октября по 15 апреля | руб. за услугу | ||
Полустационарная форма социального обслуживания | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации | в организации социального обслуживания | 495.77 | руб. за услугу |
Полустационарная форма социального обслуживания | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 416.42 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации | в организации социального обслуживания | 164.66 | руб. за услугу |
Социальное обслуживание на дому | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации | 572.75 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 305.08 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Обучение навыкам (поддержание навыков) поведения в быту и общественных местах | 370.16 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Содействие в получении лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством | 856.46 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Содействие в организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством | 610.14 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Консультирование по вопросам оборудования специальными средствами и приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения) | 570.98 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг | 860.61 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации | 190.32 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации | 528.94 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 366.95 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг | 497.36 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации | 216.77 | руб. за услугу |
Форма обслуживания | Адрес (место) предоставления социальных услуг | Наименование категории получателей социальных услуг | Кол-во мест по ИППСУ | Кол-во мест по ИППСУ (беспл.) | Кол-во мест по ИППСУ (платно) | Кол-во мест (иное) |
---|---|---|---|---|---|---|
Стационарная форма социального обслуживания при временном проживании | 197760, г Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр-кт. Ленина, д. 15 | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 36 | 19 | 17 | |
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 197760, г Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр-кт. Ленина, д. 15 | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 220 | 220 | ||
Социальное обслуживание на дому | Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 88 | 49 | 39 | ||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов | 197760, г Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр-кт. Ленина, д. 15 | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 72 | 42 | 30 | |
Социальное обслуживание на дому | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 945 | 540 | 405 | ||
Социальное обслуживание на дому | Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе | 0 | 0 | 0 | ||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов | 197762, г Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Мануильского, д. 2 | Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 17 | 17 |
Форма обслуживания | Адрес (место) предоставления социальных услуг | Наименование категории получателей социальных услуг | Своб. мест по ИППСУ | Своб. мест по ИППСУ (беспл.) | Своб. мест по ИППСУ (платно) | Своб. мест (иное) |
---|---|---|---|---|---|---|
Социальное обслуживание на дому | Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 0 | 0 | 0 | ||
Социальное обслуживание на дому | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 0 | ||||
Социальное обслуживание на дому | Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе | 0 | ||||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 197760, г Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр-кт. Ленина, д. 15 | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 0 | 0 | ||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов | 197760, г Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр-кт. Ленина, д. 15 | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 0 | |||
Стационарная форма социального обслуживания при временном проживании | 197760, г Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр-кт. Ленина, д. 15 | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 0 | |||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов | 197762, г Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Мануильского, д. 2 | Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 0 | 0 |
Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания предоставляются бесплатно:
- несовершеннолетним детям;
- лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных
- инвалидам Великой Отечественной войны;
- участникам Великой Отечественной войны;
- инвалидам боевых действий;
- лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
- лицам, награжденным знаком "Житель осажденного Севастополя";
Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания предоставляются бесплатно:
- несовершеннолетним детям;
- лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных
- инвалидам Великой Отечественной войны;
- участникам Великой Отечественной войны;
- инвалидам боевых действий;
- лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
- лицам, награжденным знаком "Житель осажденного Севастополя";
Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального обслуживания предоставляются бесплатно, если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг ниже предельной величины или равен предельной величине среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленной в статье 8 Закона Санкт Петербурга от 26.12.2014г. №717-135 «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге», что составляет 1,5 величины прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге для пенсионеров (далее — предельная величина среднедушевого дохода).
Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального обслуживания предоставляются за плату или частичную плату, если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг превышает предельную величину среднедушевого дохода.
