СПб ГБУСОН «КЦСОН Петродворцового района»
Адрес места предоставления социальных услуг |
---|
198515, г Санкт-Петербург, п. Стрельна, ш. Санкт-Петербургское, д. 63, Литер А |
198510, г Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, д. 6 |
198412, г Санкт-Петербург, г. Ломоносов, пр-кт. Дворцовый, д. 40, Литер Б |
198510, г Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 23, Литер А, пом.1Н |
198510, г Санкт-Петербург, г. Петергоф, б-р. Эрлеровский, д. 12/2 |
Серия | Номер | Вид деятельности | Организация выдавшая документ | Регистрационный номер | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
ЛО-78-01 | 006412 | Медицинская | 14.12.2015 |
Форма обслуживания |
---|
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов |
Социальное обслуживание на дому |
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов |
Стационарная форма социального обслуживания при временном проживании |
Форма обслуживания | Вид социальной услуги | Наименование социальной услуги | Дополнительное наименование | Тариф | Ед.изм. тарифа |
---|---|---|---|---|---|
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-бытовые | Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами | 247.98 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-бытовые | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами*: | гражданам пожилого и трудоспособного возраста без определенного места жительства (бездомным) | 117.58 | руб. за услугу |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-бытовые | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: | граждан пожилого возраста и инвалидов в организациях социального обслуживания населения, за исключением психоневрологических интернатов | 514.82 | руб. в день за услугу |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-бытовые | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: | граждан без определенного места жительства (бездомных) в организациях социального обслуживания населения | 132.08 | руб. в день за услугу |
Социальное обслуживание на дому | Социально-бытовые | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода | 381.64 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-бытовые | Помощь в приготовлении пищи | 285.48 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-бытовые | Помощь в приеме пищи (кормление) | 316.27 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-бытовые | Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 275.12 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-бытовые | Смена (помощь в смене) постельного белья | 125.95 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-бытовые | Смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 125.95 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-бытовые | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 221.11 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-бытовые | Содействие за счет средств получателя социальных услуг в оказании парикмахерских услуг | 95.16 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-бытовые | Сопровождение в баню (для проживающих в жилых помещениях без горячего водоснабжения) | 1141.96 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-бытовые | Вызов врача на дом, в том числе запись на прием к врачу | 285.48 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-бытовые | Сопровождение к врачу | 1141.96 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-бытовые | Помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города | 300.29 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-бытовые | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | 221.11 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-бытовые | Содействие в обеспечении топливом (для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления) | 190.32 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-бытовые | Топка печей (для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления) | 285.48 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-бытовые | Доставка воды (для проживающих в жилых помещениях без центрального водоснабжения) | 190.32 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-бытовые | Организация помощи в проведении за счет средств получателя социальных услуг ремонта жилых помещений | 366.49 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-бытовые | Содействие в проведении за счет средств получателя социальных услуг уборки жилых помещений, мытья окон | 183.25 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-бытовые | Вынос мусора | 150.69 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-бытовые | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 285.68 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-бытовые | Оформление за счет средств получателя социальных услуг подписки на газеты и журналы | 286.47 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-бытовые | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 190.32 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-бытовые | Оповещение родственников | 164.66 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-бытовые | Организация (содействие в оказании) ритуальных услуг | 493.99 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-бытовые | Уборка жилых помещений у лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 390.97 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Социально-бытовые | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: | граждан пожилого возраста и инвалидов в организациях социального обслуживания населения, за исключением психоневрологических интернатов | 532.92 | руб. в день за услугу |
Стационарная форма социального обслуживания | Социально-бытовые | Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами | 326.15 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Социально-бытовые | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами*: | граждан пожилого возраста, граждан трудоспособного возраста и инвалидов трудоспособного возраста | 169.74 | руб. за услугу |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-медицинские | Консультирование по социально-медицинским вопросам | 221.27 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-медицинские | Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья | 114.37 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-медицинские | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 203.39 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-медицинские | Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием реабилитационного оборудования) | 263.98 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-медицинские | Санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка) | 317.85 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-медицинские | Консультирование по социально-медицинским вопросам | 166.45 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-медицинские | Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья | 226.96 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-медицинские | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 465.15 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-медицинские | Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача | 104.40 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-медицинские | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 285.48 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-медицинские | Профилактика образования пролежней, проведение обработки пролежней | 158.06 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Социально-медицинские | Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья | 482.98 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Социально-медицинские | Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача | 96.24 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Социально-медицинские | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 366.95 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Социально-медицинские | Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием реабилитационного оборудования) | 449.10 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-педагогические | Консультирование получателя социальных услуг и (или) ближайшего окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной реабилитации | в организации социального обслуживания | 279.39 | руб. за услугу |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-педагогические | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 1473.53 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-педагогические | Проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным социально-педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе групповых | в организации социального обслуживания | 42.05 | руб. за услугу |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-педагогические | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | в организации социального обслуживания | 83.64 | руб. за услугу |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-педагогические | Организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия) | 58.34 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-педагогические | Консультирование получателя социальных услуг и (или) его ближайшего окружения по вопросам социальной реабилитации | 280.18 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-педагогические | Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами | 288.06 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-педагогические | Чтение журналов, газет, книг | 570.98 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Социально-педагогические | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 1335.05 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Социально-педагогические | Проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным социально-педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе групповых | 84.19 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Социально-педагогические | Организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия) | 139.09 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-правовые | Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | 393.72 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-правовые | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг | 269.39 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-правовые | Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг | 200.12 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-правовые | Содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования | 611.93 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-правовые | Содействие в оформлении документов, необходимых для помещения в стационарную организацию социального обслуживания | 418.20 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-правовые | Содействие в восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, наследства | 592.05 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-правовые | Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг | 200.12 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-правовые | Содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования | 611.93 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-правовые | Содействие в оформлении документов, необходимых для помещения в стационарную организацию социального обслуживания | 856.46 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-правовые | Содействие в восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, наследства | 592.05 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-правовые | Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | 1177.60 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-правовые | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг | 265.44 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Социально-правовые | Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг | 242.11 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Социально-правовые | Содействие в привлечении к уголовной ответственности подозреваемых в психическом и физическом насилии над получателем социальных услуг | 476.92 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Социально-правовые | Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | 477.71 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-психологические | Социально-психологический патронаж | в организации социального обслуживания | 530.82 | руб. за услугу |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-психологические | Проведение социально-психологических тренингов | 92.97 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-психологические | Социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование) | в организации социального обслуживания | 398.36 | руб. за услугу |
Социальное обслуживание на дому | Социально-психологические | Социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных отношений) | 577.45 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Социально-психологические | Социально-психологический патронаж | 572.75 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Социально-психологические | Социально-психологический патронаж | 691.67 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-трудовые | Оказание помощи в трудоустройстве | 280.18 | руб. за услугу | |
Срочные социальные услуги | Срочные социальные | Предоставление во временное безвозмездное пользование технических средств реабилитации | руб. за услугу | ||
Срочные социальные услуги | Срочные социальные | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документа, удостоверяющего личность, лицам в случае отсутствия места жительства и средств к существованию | руб. за услугу | ||
Срочные социальные услуги | Срочные социальные | Предоставление лицам в случае отсутствия места жительства услуг обогрева и питания в ночное время в нестационарных временных сооружениях в период с 15 октября по 15 апреля | руб. за услугу | ||
Срочные социальные услуги | Срочные социальные | Обеспечение бесплатным горячим питанием граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан без определенного места жительства, несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | Обеспечение бесплатным горячим питанием граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан без определенного места жительства, несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | руб. за услугу | |
Срочные социальные услуги | Срочные социальные | Обеспечение набором продуктов граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан без определенного места жительства | Обеспечение набором продуктов граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан без определенного места жительства | руб. за услугу | |
Срочные социальные услуги | Срочные социальные | Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | руб. за услугу | ||
Срочные социальные услуги | Срочные социальные | Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг | руб. за услугу | ||
Срочные социальные услуги | Срочные социальные | Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей | руб. за услугу | ||
Срочные социальные услуги | Срочные социальные | Оказание консультационной психологической помощи, в том числе анонимно с использованием телефона доверия | руб. за услугу | ||
Срочные социальные услуги | Срочные социальные | Консультирование по вопросам социального обслуживания и социального сопровождения | руб. за услугу | ||
Полустационарная форма социального обслуживания | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации | в организации социального обслуживания | 495.77 | руб. за услугу |
Полустационарная форма социального обслуживания | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг | 559.38 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации | в организации социального обслуживания | 164.66 | руб. за услугу |
Социальное обслуживание на дому | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации | 572.75 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 305.08 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Обучение навыкам (поддержание навыков) поведения в быту и общественных местах | 370.16 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Содействие в получении лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством | 856.46 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Содействие в организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством | 610.14 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Консультирование по вопросам оборудования специальными средствами и приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения) | 570.98 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг | 860.61 | руб. за услугу | |
Социальное обслуживание на дому | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации | 190.32 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации | 528.94 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации | 216.77 | руб. за услугу |
Форма обслуживания | Адрес (место) предоставления социальных услуг | Наименование категории получателей социальных услуг | Кол-во мест по ИППСУ | Кол-во мест по ИППСУ (беспл.) | Кол-во мест по ИППСУ (платно) | Кол-во мест (иное) |
---|---|---|---|---|---|---|
Социальное обслуживание на дому | Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 321 | 74 | 247 | ||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 198510, г Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, д. 6 | Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 4 | 4 | ||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов | 198510, г Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, д. 6 | Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 20 | 19 | 1 | |
Социальное обслуживание на дому | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 714 | 264 | 450 | ||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 198510, г Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 23, Литер А, пом.1Н | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 63 | 63 | 0 | |
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов | 198510, г Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 23, Литер А, пом.1Н | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 30 | 7 | 23 | |
Стационарная форма социального обслуживания при временном проживании | 198510, г Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 23, Литер А, пом.1Н | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 11 | 1 | 10 | |
Стационарная форма социального обслуживания при временном проживании | 198510, г Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 23, Литер А, пом.1Н | Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 1 | 1 | ||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 198510, г Санкт-Петербург, г. Петергоф, б-р. Эрлеровский, д. 12/2 | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 19 | 12 | 7 | |
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 198515, г Санкт-Петербург, п. Стрельна, ш. Санкт-Петербургское, д. 63, Литер А | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 36 | 27 | 9 | |
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 198412, г Санкт-Петербург, г. Ломоносов, пр-кт. Дворцовый, д. 40, Литер Б | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 76 | 53 | 23 |
Форма обслуживания | Адрес (место) предоставления социальных услуг | Наименование категории получателей социальных услуг | Своб. мест по ИППСУ | Своб. мест по ИППСУ (беспл.) | Своб. мест по ИППСУ (платно) | Своб. мест (иное) |
---|---|---|---|---|---|---|
Социальное обслуживание на дому | Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 0 | 0 | 0 | ||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 198510, г Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, д. 6 | Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 0 | 0 | 0 | |
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов | 198510, г Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, д. 6 | Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 0 | 0 | 0 | |
Социальное обслуживание на дому | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 0 | 0 | 0 | ||
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 198510, г Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 23, Литер А, пом.1Н | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 0 | 0 | 0 | |
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов | 198510, г Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 23, Литер А, пом.1Н | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 0 | 0 | 0 | |
Стационарная форма социального обслуживания при временном проживании | 198510, г Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 23, Литер А, пом.1Н | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 0 | 0 | 0 | |
Стационарная форма социального обслуживания при временном проживании | 198510, г Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 23, Литер А, пом.1Н | Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 0 | 0 | 0 | |
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 198510, г Санкт-Петербург, г. Петергоф, б-р. Эрлеровский, д. 12/2 | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 0 | 0 | 0 | |
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 198515, г Санкт-Петербург, п. Стрельна, ш. Санкт-Петербургское, д. 63, Литер А | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 0 | 0 | 0 | |
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 198412, г Санкт-Петербург, г. Ломоносов, пр-кт. Дворцовый, д. 40, Литер Б | Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 0 | 0 | 0 |
Созданные в учреждении условия предоставления социальных услуг соответствуют действующим требованиям СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания».
Социальные услуги предоставляются в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283 "Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге" (с изменениями на 17.01.2020) .
В соответствии со ст. 7 Закона Санкт-Петербурга от 26.12.2014 №717-135 (ред. от 04.07.2019) социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в полу стационарной и стационарной формах социального обслуживания предоставляются: бесплатно и за плату. Бесплатно предоставляются следующие виды социальных услуг:
- социально-педагогические
- социально-психологические
- социально-трудовые
- социально-правовые
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
- срочные социальные услуги.
Социальные услуги предоставляются за плату в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2016 №530 "О размере платы за предоставление социальных услуг, порядке взимания платы за предоставление социальных услуг поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге и внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 №1283"
22.12.2021 г. Акт№ 39-1-358 учетный№ проверки 7810061000201372177 ГУ Министерство РФ по делам гражданской обороны ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий отдел надзорной деятельности Петродворцового района. Акт № 39-1-359 учетный № проверки 7810061000201372202 ГУ Министерство РФ по делам гражданской обороны ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий отдел надзорной деятельности Петродворцового района.
В настоящее время в СПб ГБУСОН «КЦСОН Петродворцового района» функционирует 30 отделений социального обслуживания. Организована работа пункта проката средств реабилитации. Обслуживаемые граждане имеют возможность воспользоваться транспортом учреждения для сопровождения к врачу, доставки технических средств реабилитации, экскурсионных поездок.
Входные зоны на всех площадках СПБ ГБУСОН «КЦСОН Петродворцового района» оборудованы тактильными табличками с текстом Брайля и кнопками вызова сотрудников для оказания помощи при входе.