СПб ГБУСОН «КЦСОН Петроградского района»
Адреса предоставления социальных услуг |
---|
197110, г Санкт-Петербург, пр-кт. Чкаловский, д. 30 |
197101, г Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 24, Литер А |
197136, г Санкт-Петербург, ул. Лахтинская, д. 7 |
191144, г Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, д. 11, Литер А |
197101, г Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 17-19, Литер Д |
197101, г Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 17-19, Литер К |
197101, г Санкт-Петербург, ул. Воскова, д. 18/10, Литер А |
197046, г Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д. 1/5, Литер А |
197022, г Санкт-Петербург, пр-кт. Каменноостровский, д. 55, Литер А |
194044, г Санкт-Петербург, пр-кт. Малый П.С., д. 34, Литер А |
197136, г Санкт-Петербург, ул. Ленина, д. 52, Литер А |
197022, г Санкт-Петербург, пр-кт. Большой П.С., д. 100 |
Серия | Номер | Вид деятельности | Организация выдавшая документ | Регистрационный номер | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
78-01-003784 | Осуществление медицинской деятельности | 16.08.2013 |
Форма обслуживания |
---|
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов |
Социальное обслуживание на дому |
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов |
Стационарная форма социального обслуживания при временном проживании |
Федеральная форма обслуживания | Код | Вид социальной услуги | Дополнительное наименование | Тариф | Ед.изм. тарифа |
---|---|---|---|---|---|
Cоциальное обслуживание на дому | 1.1.1 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода | 236.39 | руб. за услугу | |
Cоциальное обслуживание на дому | 1.1.2 | Помощь в приготовлении пищи | 176.80 | руб. за услугу | |
Cоциальное обслуживание на дому | 1.1.3 | Помощь в приеме пищи (кормление) | 204.93 | руб. за услугу | |
Cоциальное обслуживание на дому | 1.1.4 | Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 186.33 | руб. за услугу | |
Cоциальное обслуживание на дому | 1.1.5 | Смена (помощь в смене) постельного белья | 87.07 | руб. за услугу | |
Cоциальное обслуживание на дому | 1.1.7 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 146.00 | руб. за услугу | |
Cоциальное обслуживание на дому | 1.1.8 | Содействие за счет средств получателя социальных услуг в оказании парикмахерских услуг | 58.93 | руб. за услугу | |
Cоциальное обслуживание на дому | 1.1.9 | Сопровождение в баню (для проживающих в жилых помещениях без горячего водоснабжения) | 707.19 | руб. за услугу | |
Cоциальное обслуживание на дому | 1.1.10 | Вызов врача на дом, в том числе запись на прием к врачу | 176.80 | руб. за услугу | |
Cоциальное обслуживание на дому | 1.1.11 | Сопровождение к врачу | 707.19 | руб. за услугу | |
Cоциальное обслуживание на дому | 1.1.12 | Содействие в получении лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством | 530.39 | руб. за услугу | |
Cоциальное обслуживание на дому | 1.1.13 | Содействие в организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством | 452.43 | руб. за услугу | |
Cоциальное обслуживание на дому | 1.1.14 | Помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города | 190.86 | руб. за услугу | |
Cоциальное обслуживание на дому | 1.1.15 | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | 146.00 | руб. за услугу | |
Cоциальное обслуживание на дому | 1.1.16 | Содействие в обеспечении топливом (для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления) | 117.86 | руб. за услугу | |
Cоциальное обслуживание на дому | 1.1.17 | Топка печей (для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления) | 176.80 | руб. за услугу | |
Cоциальное обслуживание на дому | 1.1.18 | Доставка воды (для проживающих в жилых помещениях без центрального водоснабжения) | 117.86 | руб. за услугу | |
Cоциальное обслуживание на дому | 1.1.19 | Организация помощи в проведении за счет средств получателя социальных услуг ремонта жилых помещений | 237.29 | руб. за услугу | |
Cоциальное обслуживание на дому | 1.1.20 | Содействие в проведении за счет средств получателя социальных услуг уборки жилых помещений, мытья окон | 118.65 | руб. за услугу | |
Cоциальное обслуживание на дому | 1.1.21 | Вынос мусора | 116.53 | руб. за услугу | |
Cоциальное обслуживание на дому | 1.1.22 | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 176.99 | руб. за услугу | |
Cоциальное обслуживание на дому | 1.1.23 | Оформление за счет средств получателя социальных услуг подписки на газеты и журналы | 177.46 | руб. за услугу | |
Cоциальное обслуживание на дому | 1.1.24 | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 117.86 | руб. за услугу | |
Cоциальное обслуживание на дому | 1.1.25 | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | 707.19 | руб. за услугу | |
Cоциальное обслуживание на дому | 1.1.26 | Консультирование по вопросам оборудования специальными средствами и приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения) | 353.59 | руб. за услугу | |
Cоциальное обслуживание на дому | 1.1.27 | Содействие в оформлении документов и выдача напрокат технических средств реабилитации | 358.45 | руб. за услугу | |
Cоциальное обслуживание на дому | 1.1.28 | Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг | 535.25 | руб. за услугу | |
Cоциальное обслуживание на дому | 1.1.29 | Оповещение родственников | 123.12 | руб. за услугу | |
Cоциальное обслуживание на дому | 1.1.30 | Организация (содействие в оказании) ритуальных услуг | 369.38 | руб. за услугу | |
Cоциальное обслуживание на дому | 1.1.31 | Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации | 117.86 | руб. за услугу | |
Cоциальное обслуживание на дому | 1.2.1 | Консультирование по социально-медицинским вопросам | 125.66 | руб. за услугу | |
Cоциальное обслуживание на дому | 1.2.2 | Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья | 172.81 | руб. за услугу | |
Cоциальное обслуживание на дому | 1.2.3 | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателя социальных услуг | 357.43 | руб. за услугу | |
Cоциальное обслуживание на дому | 1.2.4 | Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача | 81.02 | руб. за услугу | |
Cоциальное обслуживание на дому | 1.2.5 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 176.80 | руб. за услугу | |
Cоциальное обслуживание на дому | 1.3.1 | Социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных отношений) | 429.79 | руб. за услугу | |
Cоциальное обслуживание на дому | 1.3.2 | Социально-психологический патронаж | 289.05 | руб. за услугу | |
Cоциальное обслуживание на дому | 1.4.1 | Консультирование получателя социальных услуг и (или) его ближайшего окружения по вопросам социальной реабилитации | 208.74 | руб. за услугу | |
Cоциальное обслуживание на дому | 1.4.2 | Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами | 173.27 | руб. за услугу | |
Cоциальное обслуживание на дому | 1.4.3 | Чтение журналов, газет, книг | 353.59 | руб. за услугу | |
Cоциальное обслуживание на дому | 1.5.1 | Содействие родственникам получателя социальных услуг в нахождении работы по гибкому графику | 206.86 | руб. за услугу | |
Cоциальное обслуживание на дому | 1.6.1 | Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг | 146.68 | руб. за услугу | |
Cоциальное обслуживание на дому | 1.6.2 | Содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования | 453.55 | руб. за услугу | |
Cоциальное обслуживание на дому | 1.6.3 | Содействие в оформлении документов, необходимых для помещения в стационарную организацию социального обслуживания | 530.39 | руб. за услугу | |
Cоциальное обслуживание на дому | 1.6.4 | Содействие в восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, наследства | 427.98 | руб. за услугу | |
Cоциальное обслуживание на дому | 1.6.5 | Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | 852.03 | руб. за услугу | |
Cоциальное обслуживание на дому | 1.6.6 | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг | 193.96 | руб. за услугу | |
Cоциальное обслуживание на дому | 1.7.1 | Консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации | 354.71 | руб. за услугу | |
Cоциальное обслуживание на дому | 1.7.2 | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 226.21 | руб. за услугу | |
Cоциальное обслуживание на дому | 1.7.3 | Обучение навыкам (поддержание навыков) поведения в быту и общественных местах | 274.94 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | 2.1.1 | Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами | 187.22 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | 2.1.2.1 | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами*: | граждан пожилого и трудоспособного возраста без определенного места жительства (бездомным) | 95.46 | руб. за услугу |
Полустационарная форма социального обслуживания | 2.1.3.1 | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: | граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся в учреждениях социального обслуживания населения, за исключением психоневрологических интернатов | 382.91 | руб. в день за услугу |
Полустационарная форма социального обслуживания | 2.1.3.4 | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: | граждан пожилого возраста и инвалидов при заболеваниях сахарным диабетом, находящихся в учреждениях социального обслуживания населения, за исключением психоневрологических интернатов | 367.87 | руб. в день за услугу |
Полустационарная форма социального обслуживания | 2.1.3.15 | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: | граждан без определенного места жительства (бездомных) | 105.06 | руб. в день за услугу |
Полустационарная форма социального обслуживания | 2.1.5 | Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 178.61 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | 2.1.7 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 129.27 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | 2.1.9 | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 102.26 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | 2.1.12 | Содействие в оформлении документов и выдача напрокат технических средств реабилитации | 358.45 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | 2.1.13 | Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг | 417.27 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | 2.1.14 | Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации | 123.12 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | 2.2.1 | Консультирование по социально-медицинским вопросам | 165.10 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | 2.2.2 | Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья | 86.96 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | 2.2.3 | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателя социальных услуг | 186.69 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | 2.2.4 | Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача | 81.02 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | 2.2.5 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 184.70 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | 2.2.6 | Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием реабилитационного оборудования) | 287.58 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | 2.2.7 | Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 483.60 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | 2.2.8 | Санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка) | 289.93 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | 2.3.1 | Социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование) | 298.17 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | 2.3.2 | Социально-психологический патронаж | 407.39 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | 2.3.3 | Проведение социально-психологических тренингов | 71.05 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | 2.4.1 | Консультирование получателя социальных услуг и (или) ближайшего окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной реабилитации | 208.74 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | 2.4.2 | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 1653.83 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | 2.4.11 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 1107.71 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | 2.4.12 | Проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным социально-педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе групповых | 64.87 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | 2.4.13 | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 741.84 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | 2.4.14 | Организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия) | 43.10 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | 2.5.6 | Оказание помощи в трудоустройстве | 207.79 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | 2.6.1 | Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг | 146.68 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | 2.6.2 | Содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования | 453.55 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | 2.6.6 | Содействие в оформлении документов, необходимых для помещения в стационарную организацию социального обслуживания | 310.44 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | 2.6.7 | Содействие в восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, наследства | 427.98 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | 2.6.8 | Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | 284.76 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | 2.6.9 | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг | 193.96 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | 2.7.1 | Консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации | 370.51 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | 2.7.2 | Обучение навыкам социально-средовой ориентации (в том числе самостоятельному передвижению, включая изучение жизненно важных маршрутов передвижения) | 226.21 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | 2.7.3 | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 309.31 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | 2.7.4 | Обучение навыкам (поддержание навыков) поведения в быту и общественных местах | 274.94 | руб. за услугу | |
Полустационарная форма социального обслуживания | 2.7.5 | Организация коммуникативного пространства и коммуникативных ситуаций по месту проживания (получения социальных услуг) | 303.65 | руб. за услугу | |
Срочные социальные услуги | 4.1 | Консультирование по вопросам социального обслуживания | 0.00 | руб. за услугу | |
Срочные социальные услуги | 4.2.1 | Обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов | обеспечение бесплатным горячим питанием граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан без определенного места жительства, несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | 0.00 | руб. за услугу |
Срочные социальные услуги | 4.2.2 | Обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов | обеспечение набором продуктов граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан без определенного места жительства | 0.00 | руб. за услугу |
Срочные социальные услуги | 4.3 | Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | 0.00 | руб. за услугу | |
Срочные социальные услуги | 4.4 | Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг | 0.00 | руб. за услугу | |
Срочные социальные услуги | 4.5 | Содействие в получении временного жилого помещения | 0.00 | руб. за услугу | |
Срочные социальные услуги | 4.6 | Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей | 0.00 | руб. за услугу | |
Срочные социальные услуги | 4.7 | Оказание консультационной психологической помощи, в том числе анонимно с использованием телефона доверия | 0.00 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.1.1 | Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами | 255.36 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.1.2.1 | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами*: | граждан пожилого возраста, граждан трудоспособного возраста и инвалидов трудоспособного возраста | 129.59 | руб. за услугу |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.1.2.2 | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами*: | граждан пожилого возраста и инвалидов трудоспособного возраста, проживающих в отделениях милосердия | 129.59 | руб. за услугу |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.1.3.1 | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: | граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся в учреждениях социального обслуживания населения, за исключением психоневрологических интернатов | 395.50 | руб. в день за услугу |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.1.3.2 | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: | граждан пожилого возраста и инвалидов при заболеваниях сахарным диабетом, находящихся в учреждениях социального обслуживания населения, за исключением психоневрологических интернатов | 380.46 | руб. в день за услугу |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.1.3.17 | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: | граждан трудоспособного возраста | 7266.55 | руб. в месяц за услугу |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.1.4 | Помощь в приеме пищи (кормление) | 204.13 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.1.5 | Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 270.67 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.1.7 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 132.56 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.1.8 | Сопровождение в туалет или высаживание на судно лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 73.79 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.1.9 | Мытье (помощь в мытье) лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 152.20 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.1.10 | Бритье (помощь в бритье) бороды и усов лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 69.73 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.1.12 | Сопровождение на прогулках | 797.46 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.1.13 | Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми | 232.80 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.1.14 | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 117.79 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.1.20 | Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг | 353.08 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.1.23 | Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации | 168.55 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.2.2 | Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья | 384.47 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.2.3 | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателя социальных услуг | 478.96 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.2.4 | Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача | 76.67 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.2.6 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 379.25 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.2.7 | Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием реабилитационного оборудования) | 332.38 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.2.8 | Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 332.76 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.3.1 | Социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование) | 549.15 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.3.2 | Социально-психологический патронаж | 539.01 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.4.10 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 1029.62 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.4.11 | Проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным социально-педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе групповых | 62.48 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.4.13 | Организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия) | 110.61 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.6.1 | Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг | 179.21 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.6.2 | Содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования | 523.45 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.6.6 | Содействие в привлечении к уголовной ответственности подозреваемых в психическом и физическом насилии над получателем социальных услуг | 349.33 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.6.7 | Содействие в оформлении документов, необходимых для помещения в стационарную организацию социального обслуживания | 349.34 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.6.12 | Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | 349.80 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.7.1 | Консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации | 414.51 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.7.3 | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 261.16 | руб. за услугу |
Форма обслуживания | Количество мест |
---|---|
Стационарная форма социального обслуживания при временном проживании | 13 |
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов | 28 |
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 0 |
Социальное обслуживание на дому | 149 |
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов | 42 |
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов | 20 |
Социальное обслуживание на дому | 1500 |
Форма обслуживания | Свободно мест |
---|---|
Стационарная форма социального обслуживания при временном проживании | 2 |
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов | 2 |
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов | 30 |
Социальное обслуживание на дому | 0 |
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов | 2 |
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов | 2 |
Социальное обслуживание на дому | 15 |
Социальные услуги предоставляются в соответствии с федеральным законом "Об основах социального обслуживания граждан в РФ" от 28.12.2013 №442-ФЗ и закона Санкт-Петербурга "О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурга" от 26.12.2014 №717-135
Социальные услуги предоставляются гражданам Российской Федерации и лицам без гражданства, в том числе беженцам, имеющим место жительства в Санкт-Петербурге, признанным нуждающимися в социальном обслуживании.
Социальные услуги предоставляются следующим категориям граждан:
- Граждане, полностью утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание, передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;
- Граждане, частично утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание, передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;
- Граждане при отсутствии места жительства;
- Граждане при отсутствии работы и средств к существованию.
Социальные услуги предоставляются на условиях полной, частичной оплаты или бесплатно.
Предоставление услуг носит заявительный характер, очередь на получение услуг отсутствует.
Услуги предоставляются на основании договора, заключенного между СПБ ГБУ СОН “КЦСОН Петроградского района” и гражданином (его законным представителем) и индивидуальной программы предоставления социальных услуг. Отношения, связанные с исполнителем договора о предоставлении социальных услуг, регулируются в соответствии с закондательством Российской Федерации. Гражданин (его законный представитель) имеет право отказаться от социального обслуживания, социальной услуги. Отказ оформляется в письменной форме и вносится в индивидуальную программу.
Отказ получателя социальных услуг или его законного представителя от социального обслуживания, социальной услуги освобождает уполномоченный орган субъекта РФ и поставщиков социальных услуг от ответственности за предоставление социального обслуживания, социальной услуги. Гражданину или получателю социальных услуг может быть отказано, в том числе временно, в предоставлении социальных услуг в стационарной форме в связи с наличием медицинских противопоказаний.
Проверка прокуратуры Петроградского района Санкт-Петербурга от 03.12.2014, Управления социального питания от 11.12.2014, Главного управления МСЧ России по г.Санкт-Петербургу от 26.08.2014
12.07.2017 проведена проверка КЦСОН Главным управлением МЧС России по г.Санкт-Петербургу. Цель проведения проверки: Соблюдение пожарной безопасности.
17-28.07.2017 проведена проверка КЦСОН Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу. Цель проверки: Соблюдение обязательных требований, установленных федеральными законами Закон РФ № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Закон РФ № 2300-1 от 7 февраля 1992 года О защите прав потребителей.
16.08.2017 Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга проведена независимая оценка качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания граждан.
24.08.2017 проведена проверка КЦСОН Управлением социального питания.
Учреждение работает 24 года, начало работы 21.01.1994.
В структуре Центра по состоянию на 01.01.2018 функционируют 27 отделений. В учреждении работают специалисты по социальной работе, социальные и медицинские работники, культорганизаторы, психологи, гериатр, невролог, инструкторы ЛФК.
По адресу ул.Чапаева, д.24 в зимнее время года функционирует пункт обогрева для лиц БОМЖ. Предоставляется горячее питание, при необходимости оказывается первичная медицинская помощь.
Количество обслуженных клиентов за последние пять лет:
2013 год – 13708 человек
2014 год – 13894 человека
2015 год – 12542 человека
2016 год – 10725 человек
2017 год – 9020 человек