СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №6»
Полное и (если имеется) сокращенное наименование поставщика социальных услуг
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию №6»
Регистрационный номер учетной записи
7810106
Дата включения в реестр
29.12.2015
Номер распоряжения о включении в реестр
697-р
Дата государственной регистрации (юридического лица или ИП)
10.04.1998
Организационно-правовая форма (для юридических лиц)
Государственное бюджетное учреждение
ИНН
7805110344
ОГРН
1027802742285
Адрес (юридический адрес)
198216, г Санкт-Петербург, ул. Счастливая, д. 6, Литер А
Адрес (место нахождения)
198216, г Санкт-Петербург, ул. Счастливая, д. 6, Литер А
Контактный телефон
417-52-34, факс 417-52-34
Адрес электронной почты
dd1@kirov.spb.ru
Фамилия, имя, отчество руководителя поставщика социальных услуг
Мусатова Елена Владимировна
Информация о лицензиях, имеющихся у поставщика социальных услуг
Серия | Номер | Вид деятельности | Организация выдавшая документ | Регистрационный номер | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
1065 | Образовательная | Комитет по образованию Санкт-Петербурга | 04.07.2014 | 29.06.2016 | ||
ЛО-1 | 004965 | Медицинская | Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга | Ло-78-01-006698 | 11.04.2016 | |
78ЛО2 | 0000894 | Образовательная | Комитет по образованию Санкт-Петербурга | 1962 | 30.06.2016 | |
ЛО-1 | 005866 | Медицинская | Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга | ЛО-78-01-007472 | 26.12.2016 |
Сведения о формах социального обслуживания
Форма обслуживания |
---|
Стационарная форма социального обслуживания при постоянном проживании |
Перечень предоставляемых социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг
Федеральная форма обслуживания | Код | Вид социальной услуги | Дополнительное наименование | Тариф | Ед.изм. тарифа |
---|---|---|---|---|---|
Полустационарная форма социального обслуживания | 2.6.9 | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг | 193.96 | руб. за услугу | |
Срочные социальные услуги | 4.1 | Консультирование по вопросам социального обслуживания | 0.00 | руб. за услугу | |
Срочные социальные услуги | 4.2.3 | Обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов | обеспечение набором продуктов семей с детьми | 0.00 | руб. за услугу |
Срочные социальные услуги | 4.3 | Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | 0.00 | руб. за услугу | |
Срочные социальные услуги | 4.4 | Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг | 0.00 | руб. за услугу | |
Срочные социальные услуги | 4.5 | Содействие в получении временного жилого помещения | 0.00 | руб. за услугу | |
Срочные социальные услуги | 4.6 | Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей | 0.00 | руб. за услугу | |
Срочные социальные услуги | 4.7 | Оказание консультационной психологической помощи, в том числе анонимно с использованием телефона доверия | 0.00 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.1.1 | Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами | 255.36 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.1.2.3 | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами*: | детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетних, находящихся в сложной жизненной ситуации школьного возраста | 110.50 | руб. за услугу |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.1.2.4 | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами*: | детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетних, находящихся в сложной жизненной ситуации, дошкольного возраста | 110.50 | руб. за услугу |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.1.3.1 | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: | граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся в учреждениях социального обслуживания населения, за исключением психоневрологических интернатов | 395.50 | руб. в день за услугу |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.1.3.12 | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: | детей в возрасте от 3 до 7 лет | 360.00 | руб. в день за услугу |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.1.3.13 | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: | детей в возрасте от 7 до 11 лет | 423.57 | руб. в день за услугу |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.1.4 | Помощь в приеме пищи (кормление) | 204.13 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.1.5 | Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 270.67 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.1.6 | Смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 133.83 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.1.7 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 132.56 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.1.8 | Сопровождение в туалет или высаживание на судно лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 73.79 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.1.9 | Мытье (помощь в мытье) лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 152.20 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.1.10 | Бритье (помощь в бритье) бороды и усов лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 69.73 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.1.11 | Стрижка волос | 150.85 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.1.12 | Сопровождение на прогулках | 797.46 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.1.13 | Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми | 232.80 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.1.14 | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 117.79 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.1.16 | Содействие в получении лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством | 696.42 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.1.17 | Содействие в организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством | 620.73 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.1.18 | Помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города | 201.58 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.1.19 | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | 140.65 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.1.20 | Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг | 353.08 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.1.23 | Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации | 168.55 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.2.1 | Консультирование по социально-медицинским вопросам | 171.08 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.2.2 | Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья | 384.47 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.2.3 | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателя социальных услуг | 478.96 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.2.4 | Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача | 76.67 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.2.5 | Содействие в получении медицинской помощи в соответствии с действующим законодательством | 719.02 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.2.6 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 379.25 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.2.7 | Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием реабилитационного оборудования) | 332.38 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.2.8 | Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 332.76 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.2.9 | Санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка) | 353.25 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.3.1 | Социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование) | 549.15 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.3.2 | Социально-психологический патронаж | 539.01 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.3.3 | Проведение социально-психологических тренингов | 63.86 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.4.1 | Консультирование получателя социальных услуг и (или) ближайшего окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной реабилитации | 209.22 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.4.2 | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 1098.82 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.4.3 | Социально-педагогический патронаж | 689.19 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.4.6 | Консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой и продуктивной деятельности | 207.81 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.4.7 | Консультирование по организации учебной деятельности несовершеннолетнего в домашних условиях | 202.49 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.4.8 | Занятия по подготовке к жизни в семье | 182.77 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.4.9 | Проведение логопедических занятий | 651.47 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.4.10 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 1029.62 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.4.11 | Проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным социально-педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе групповых | 62.48 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.4.12 | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 138.60 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.4.13 | Организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия) | 110.61 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.4.14 | Организация летнего отдыха | 914.12 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.4.15 | Чтение журналов, газет, книг | 531.64 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.5.1 | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 652.51 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.5.2 | Профессиональная ориентация | 414.97 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.5.3 | Организация обучения в трудовых мастерских | 87.47 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.5.4 | Организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | 1538.10 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.5.5 | Содействие в получении образования и (или) профессии | 414.03 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.5.6 | Оказание помощи в трудоустройстве | 175.70 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.6.1 | Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг | 179.21 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.6.2 | Содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования | 523.45 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.6.3 | Консультирование по вопросам усыновления (удочерения) | 269.40 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.6.4 | Проведение переговоров и консультаций в интересах получателя социальных услуг | 175.47 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.6.5 | Оформление исковых заявлений на лишение родительских прав либо восстановление в родительских правах | 269.40 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.6.6 | Содействие в привлечении к уголовной ответственности подозреваемых в психическом и физическом насилии над получателем социальных услуг | 349.33 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.6.7 | Содействие в оформлении документов, необходимых для помещения в стационарную организацию социального обслуживания | 349.34 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.6.8 | Подготовка документов в государственные или муниципальные органы, организации и (или) суды | 349.34 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.6.9 | Контроль соблюдения имущественных прав получателя социальных услуг | 178.76 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.6.10 | Оформление сберегательных вкладов | 174.76 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.6.11 | Содействие в восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, наследства | 525.54 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.6.12 | Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | 349.80 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.6.13 | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг | 237.31 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.7.1 | Консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации | 414.51 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.7.2 | Обучение навыкам социально-средовой ориентации (в том числе самостоятельному передвижению, включая изучение жизненно важных маршрутов передвижения) | 261.16 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.7.3 | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 261.16 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.7.4 | Обучение навыкам (поддержание навыков) поведения в быту и общественных местах | 232.14 | руб. за услугу | |
Стационарная форма социального обслуживания | 3.7.5 | Организация коммуникативного пространства и коммуникативных ситуаций по месту проживания (получения социальных услуг) | 268.34 | руб. за услугу |
Информация об общем количестве мест, в том числе по формам социального обслуживания
Форма обслуживания | Количество мест |
---|---|
Стационарная форма социального обслуживания при постоянном проживании | 48 |
Информация о наличии свободных мест, в том числе по формам социального обслуживания
Форма обслуживания | Свободно мест |
---|---|
Стационарная форма социального обслуживания при постоянном проживании | 0 |
Информация о результатах проведенных проверок
- Управление социального питания Санкт-Петербурга: Акт инспекционного обследования от 05.03.2016 №9
- Муниципальное образование МО "Княжево": Акт проверки условий жизни несовершеннолетних воспитанников от 31.03.2016
- Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга: Акт о результатах инвентаризации запасов ГО от 01.04.2016
- Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга: Представление об устранении нарушений законодательства от 06.04.2016 № 028-03-06/2016
- Межрайонная ИФНС России №19 по Санкт-Петербургу: Акт налоговой проверки от 01.06.2016 №3705
- ОИГБДД по Кировскому району Санкт-Петербурга: Предписание от 30.08.2016
- Северо-Западное Управление Ростехнадзора: Предписание об устранении выявленных нарушений от 18.10.2016 №08-7147-3104/ПР
- Территориальный отдел УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Кировском, Красносельском и Петродворцовом районах Санкт-Петербурга: Предписание о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей от 28.10.2016 №Ю 78-06-07-24/434-16
Информация об опыте работы поставщика социальных услуг за последние пять лет
- Диплом участника спортивного праздника для учащихся образовательных и образовательных коррекционных учреждений Санкт-Петербурга "Победы на водных дорожках-2016" (СПб городской дом творчества юных, 2016)
- Диплом победителя районного конкурса детского творчества изобразительного и декоративно-прикладного искусства "Мир глазами детей" (ГБУ ДО ДДЮТ Кировского района Санкт-Петербурга, 2016)
- Грамота за 3-е место в соревнованиях по настольному теннису по программе Спартакиады воспитанников центров (СПб ГБОУ ДОД ГДЮЦФКиС, 2016)
- Почетный диплом за активное участие в проектах и конкурсах Фонда (БФ "Шаг навстречу", 2016)
- Диплом VII открытого городского марафона детских и юношеских театральных коллективов "В Счастливой Долине у Красненькой речки" "Страна чудес" (СПб ГДТЮ, Муниципальное образование МО "Красненькая речка", ОДОД ГБОУ СОШ №264 Кировского района Санкт-Петербурга, 2016)
- Грамота за участие в соревнованиях по мини-футболу среди воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Комитет по физической культуре и спорту, 2016)
- Специальный диплом оргкомитета IX открытого фестиваля "Артист душой" (СПб ГБУ "Культурно-досуговый комплекс "Красносельский", 2016)
- Диплом победителя конкурса премии Правительства Санкт-Петербурга "Лучший работник учреждения социального обслуживания населения" в номинации "Лучший работник в сфере социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Силивановой Л.В. (Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, 2016)
- Благодарность за профессионализм в работе педагогов (ООО "Отдых Дружных" Краснодарского края, 2016)
- Благодарность за участие в программе "Вместе в будущее - путь любви" (Комитет по культуре Государственной Думы Российской Федерации, 2016)
- Благодарность за активное участие в Рождественской ярмарке (Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, 2016)
Иная информация, определенная Правительством Российской Федерации
Категория получателей услуг:
- дети-сироты;
- дети, оставшиеся без попечения родителей.